Base fija DS-K3B802X-BASE
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
![]() |
![]() |
Ask Our Experts Text Chat | Email |
|
Important Information Regarding Order and Pricing
|
Quality Certifications:![]() |
Módulo base de barrera oscilante
- Material: SUS304, placa de aluminio con patrón y panel galvanizado.
- Orificios para cables en la base para cableado
- Múltiples carriles disponibles: se instala con el componente Módulo base
- El tamaño de la base varía según el ancho del carril.
Modelos disponibles:
Datos del producto
- generales
-
Dimensiones
Sin embalaje
DS-K3B802X-BASE650-S: 1171 mm x 1100 mm x 32,5 mm (46,1'' x 43,3'' x 1,3'')
DS-K3B802X-BASE650-M: 1171 mm x 940 mm x 32,5 mm (46,1'' x 37'' x 1,3'')
DS-K3B802X-BASE750-S: 1171 mm x 1200 mm x 32,5 mm (46,1'' x 47,3'' x 1,3'')
DS-K3B802X-BASE750-M: 1171 mm x 1040 mm x 32,5 mm (46,1'' x 41,0'' x 1,3'')
DS-K3B802X-BASE900-S: 1171 mm x 1350 mm x 32,5 mm (46,1'' x 53,1'' x 1,3'')
DS-K3B802X-BASE900-M: 1171 mm x 1190 mm x 32,5 mm (46,1'' x 46,9'' x 1,3'')
- MaterialesSUS304 y aleación de aluminio
-
Dimensiones
Sin embalaje
DS-K3B802X-BASE650-S: 1171 mm x 1100 mm x 32,5 mm (46,1'' x 43,3'' x 1,3'')
DS-K3B802X-BASE650-M: 1171 mm x 940 mm x 32,5 mm (46,1'' x 37'' x 1,3'')
DS-K3B802X-BASE750-S: 1171 mm x 1200 mm x 32,5 mm (46,1'' x 47,3'' x 1,3'')
DS-K3B802X-BASE750-M: 1171 mm x 1040 mm x 32,5 mm (46,1'' x 41,0'' x 1,3'')
DS-K3B802X-BASE900-S: 1171 mm x 1350 mm x 32,5 mm (46,1'' x 53,1'' x 1,3'')
DS-K3B802X-BASE900-M: 1171 mm x 1190 mm x 32,5 mm (46,1'' x 46,9'' x 1,3'')
- MaterialesSUS304 y aleación de aluminio



