DS-2SE3C410MWG-E/14 Cámara de red PTZ POE de 4MP+4MP 10X con imágenes de doble lente
Precio regular
$10,000.00
Nuestro plazo de entrega estándar se estima en 40 días hábiles, incluso si se muestra como en stock, confirme este inventario y el plazo de entrega antes de comprar.
A menos que se indique lo contrario, los derechos de aduana no están incluidos en el precio final de compra.
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Get More Information
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
![]() |
![]() |
Ask Our Experts Text Chat | Email |
|
Important Information Regarding Order and Pricing
|
Quality Certifications:![]() |
Fabricante DS-2SE3C410MWG-E/14 cámara de red POE PTZ de imágenes de doble lente 4MP + 4MP 10X
DS-2SE3C410MWG-E/14 es una cámara de red PTZ POE de 4MP+4MP 10X para proyectos de seguridad profesionales, instalaciones minoristas e implementación B2B.
Aspectos destacados clave
- Captura un área grande y grandes detalles al mismo tiempo.
- Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
- Excelente rendimiento en condiciones de poca luz con tecnología de imágenes alimentada por poca luz
- Asegura un área amplia con zoom óptico de 10× y zoom digital de 16×
- Admite WDR, HLC, BLC, 3D DNR, desempañado, exposición regional, enfoque regional
- Admite 12 V CC y PoE+
-
Apoyar la detección de personas y vehículos
Especificación
cámara
| Sensor de imagen | [Canal bala]: CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"; [Canal PTZ]: CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8" |
| Mín. iluminación | [Canal bala]: Color: 0,01 Lux @ (F1.6, AGC ON) B/N: 0,005 Lux @ (F1.6AGC ON), 0 Lux con IR; [Canal PTZ]: Color: 0,01 Lux @ (F1.86, AGC ON), B/N: 0,005 Lux @ (F1.86, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Velocidad de obturación | 1 s a 1/30.000 s |
| Obturador lento | si |
| Día y noche | ICR |
| Ampliar | [Canal PTZ] 10 × óptico, 16 × digital |
| Máx. Resolución | [Canal bala] 2560 × 1440, [Canal PTZ] 2560 × 1440 |
Lente
| Enfoque | automático, manual, semiautomático |
| Longitud focal | [Canal de bala]: 2,8 mm; [Canal PTZ]: 5,76 a 57,6 mm, 10 × óptico |
| Velocidad de zoom | [Canal PTZ]: aprox. 3,3 segundos |
| campo de visión | [Canal bala] campo de visión horizontal: 114,9°, campo de visión vertical: 62,4°, campo de visión diagonal: 136,4°, campo de visión horizontal [canal PTZ]: 50° a 7,5°, campo de visión vertical: 31° a 4°, campo de visión diagonal: 58,8° a 8,5° |
| apertura | [Canal bala]: F1.6; [Canal PTZ]: F1.86 a F2.65 |
iluminador
| Tipo de luz suplementaria | [Canal bala] Híbrido (IR y luz blanca), [Canal PTZ] IR |
| Luz suplementaria inteligente | si |
| Gama de luces suplementarias | [Canal PTZ]: Distancia IR: hasta 80 m; [Canal bala]: Distancia IR: hasta 30 m; Distancia de luz blanca: 30 m |
PTZ
| Rango de movimiento (panorámica) | 0° a 350° |
| Rango de movimiento (inclinación) | [Canal bala] 7° a 17° (ajuste manual), [Canal PTZ] -5° a 90° |
| Velocidad panorámica | velocidad de giro: configurable de 0,1° a 30°/s; velocidad preestablecida: 30°/s |
| Velocidad de inclinación | Velocidad de inclinación: configurable de 0,1° a 30°/s, velocidad preestablecida 30°/s |
| Pan proporcional | si |
| Preajustes | 300 |
| Escaneo de patrulla | 8 patrullas, hasta 32 ajustes preestablecidos para cada patrulla |
| Memoria de apagado | si |
| Acción del parque | preestablecido, escaneo de patrulla |
| Posicionamiento 3D | si |
| Pantalla de estado PTZ | si |
| Congelación preestablecida | si |
| Tarea programada | reinicio del domo, preconfiguración, escaneo de patrulla, ajuste del domo, salida auxiliar |
Vídeo
| Región de interés (ROI) | 1 regiones fijas para la transmisión principal |
| Corriente principal | [Canal bala]: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) [Canal PTZ]: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Subcorriente | [Canal bala]: 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) [Canal PTZ]: 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Tercera corriente | [Canal bala]: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720640 × 480640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720640 × 480640 × 360) [Canal PTZ]: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720640 × 480640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720640 × 480640 × 360) |
| Compresión de vídeo | H.265,H.264,MJPEG |
| Velocidad de bits de vídeo | 32 kbps a 16384 kbps |
| Tipo H.264 | perfil principal, perfil básico, perfil alto |
| Tipo H.265 | perfil principal |
| Codificación de vídeo escalable (SVC) | si |
Audio
| Compresión de audio | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,MP3,AAC |
| Tasa de bits de audio | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps; AAC: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps; MP3: 8 kbps, 16 kbps, 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps |
| Frecuencia de muestreo de audio | MP2L2: 16 kHz, AAC-LC: 16 kHz, PCM: 8 kHz, 16 kHz, MP3: 8 kHz, 16 kHz |
| Filtrado de ruido ambiental | si |
Red
| API | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T),ISAPI,SDK,ISUP |
| Almacenamiento en red | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, ANR |
| Protocolos | TCP/IP,SMTP,RTSP,FTP,WebSockets,IGMP,WebSocket,Qos,RTCP,HTTPS,PPPoE,SNMP,NTP,RTP,UDP,DNS,HTTP,DHCP,Bonjour,802.1x,IPv4/IPv6,DDNS,ICMP,UPnP |
| Vista en vivo simultánea | 20 |
| Usuario/Anfitrión | 32 |
| Seguridad | Acceso autenticado 802.1X, enlace de dirección MAC, nombre de usuario y contraseña autenticados, filtro de dirección IP, cifrado HTTPS |
| Cliente | software de gestión de vídeo, aplicación móvil |
| Navegador web | IE8+, Chrome31 a 44, Firefox30 a 51, Safari8.0+ |
Imagen
| Configuración de imagen | nitidez, saturación, brillo, contraste |
| Amplio rango dinámico (WDR) | 120dB |
| SNR | ≥ 52dB |
| Desempañar | Desempañamiento digital |
| Interruptor día/noche | día, noche, automático, cambio programado |
| Mejora de imagen | BLC, HLC, 3D DNR |
| Máscara de privacidad | [Canal bala] 24 máscaras de privacidad poligonales programables, [Canal PTZ] 24 máscaras de privacidad poligonales programables |
| Enfoque regional | [Canal bala] No, [Canal PTZ] Sí |
| Exposición Regional | [Canal bala] No, [Canal PTZ] Sí |
| Interruptor de parámetros de imagen | si |
Interfaz
| Micrófono incorporado | 1 micrófono incorporado |
| Altavoz incorporado | 1 altavoz incorporado |
| Interfaz Ethernet | RJ45, puerto Ethernet autoadaptativo de 10M/100M |
| Almacenamiento a bordo | Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 512 GB |
| Reiniciar | si |
Evento
| Evento Básico | Detección de movimiento, alarma de manipulación de vídeo, excepción, entrada y salida de alarma |
| Evento inteligente | Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de entrada de región, detección de salida de región, detección de excepción de audio |
| vinculación | [Canal bala] Cargar en FTP/NAS/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar salida de alarma y activar grabación, [Canal PTZ] Cargar en FTP/NAS/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar salida de alarma, activar grabación y acciones PTZ (como preajuste, escaneo de patrulla, escaneo de patrones) |
generales
| Función general | espejo, marca de agua, filtro de dirección IP, protección con contraseña |
| poder | 12 VCC, máx. 13,5 W, PoE+ |
| Condición de funcionamiento | -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación) |
| Materiales | ordenador personal |
| Dimensión | 311,5 mm × 223,5 mm × 156 mm (12,26" × 8,80" × 6,14") |
| Peso | Aprox. 1,37 kg (3,02 libras) |
Aprobación
| Protección | Estándar IP66, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de voltaje |



