Inicio
»
DS-2SE7C124IW-AE(32x/4)(S5) Domo de velocidad de red IR con imágenes de doble lente de 7 pulgadas, 2 MP, 32X mejorado, imágenes en condiciones de poca luz
DS-2SE7C124IW-AE(32x/4)(S5) Domo de velocidad de red IR con imágenes de doble lente de 7 pulgadas, 2 MP, 32X mejorado, imágenes en condiciones de poca luz
Precio regular
$1,363.00
Precio regular
Descuento
$2,045.00
Precio de venta
$1,363.00
Nuestro plazo de entrega estándar se estima en 40 días hábiles, incluso si se muestra como en stock, confirme este inventario y el plazo de entrega antes de comprar.
A menos que se indique lo contrario, los derechos de aduana no están incluidos en el precio final de compra.
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Get More Information
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
![]() |
![]() |
Ask Our Experts Text Chat | Email |
|
Important Information Regarding Order and Pricing
|
Quality Certifications:![]() |
Características clave
- CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"
- Resolución de hasta 2560 × 1440 a 30 fps
- Mín. Iluminación: [canal PTZ]Colorï¼?.005Lux @ (F1.2AGC ON), B/Wï¼?.001Lux @ (F1.2AGC ON), [canal panorámico]ï¼?.005Lux @(F1.6,AGC ON), 0 Lux con IR
- Zoom óptico de 32×, zoom digital de 16×
- WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, Exposición regional, Enfoque regional, Enfoque rápido
- Hasta 200 m de distancia IR
- 24 VCA y Hi-PoE
- Admite compresión H.265/compresión de vídeo H.265
- Soporta alarma audiovisual. La luz blanca intermitente y la advertencia audible pueden activarse en función de determinados eventos y el contenido de la advertencia se puede seleccionar.
Especificaciones técnicas
| cámara | |
|---|---|
| Sensor de imagen | [canal panorámico]: CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"; [Canal PTZ]: CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8" |
| Mín. iluminación | [Canal PTZ]: Color: 0,005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/N: 0,001 Lux @ (F1.2, AGC ON); [canal panorámico]: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Velocidad de obturación | 1/1 s a 1/30000 s |
| Obturador lento | si |
| Enfoque | semiautomático; manual; automático |
| Día y noche | ICR |
| Interruptor día/noche | día, noche, automático, cambio programado |
| BLC | si |
| WDR | WDR de 120 dB |
| CHL | si |
| 3D DNR | si |
| Desempañar | si |
| EIS | si |
| Exposición Regional | si |
| Enfoque regional | si |
| Configuración de imagen | saturación;brillo;contraste;nitidez |
| Balance de blancos | MWB;interior;exterior;lámpara fluorescente;lámpara de sodio;ATW;auto;WB bloqueado;WB bloqueado |
| zoom digital | 16x |
| Zoom óptico | 32x |
| Máscara de privacidad | máscara de mosaico; color de máscara configurable; región poligonal; [canal panorámico] hasta 24 máscaras [canal PTZ]: hasta 8 máscaras; [canal panorámico] 8 máscaras, [canal PTZ] 24 máscaras |
| SNR | ï¼?2dB |
| Lente | |
| Longitud focal | [canal panorámico]: 4 mm; [Canal PTZ]: 4,8 a 153 mm, 32 × |
| Velocidad de zoom | aprox. 4,2 segundos |
| campo de visión |
[canal panorámico]: Campo de visión horizontal: 79°, Campo de visión vertical: 42,4°; [Canal PTZ]: Campo de visión horizontal: 58,4° a 2,14° (tele gran angular), Campo de visión vertical: 33,8° a 1,2° (tele gran angular), Campo de visión diagonal: 65,6° a 2,46° (tele ancha) |
| apertura | [canal panorámico]: F1.6; [Canal PTZ]: F1.2 |
| iluminador | |
| Distancia de infrarrojos | 200 metros |
| PTZ | |
| Rango de movimiento (panorámica) | 360° |
| Rango de movimiento (inclinación) | -15° a 90° (giro automático) |
| Velocidad panorámica | velocidad de giro: configurable de 0,1° a 160°/s; velocidad preestablecida: 240°/s |
| Velocidad de inclinación | Velocidad de inclinación: configurable de 0,1° a 120°/s, velocidad preestablecida 200°/s |
| Zoom proporcional | si |
| Preajustes | 300 |
| Escaneo de patrulla | 8 patrullas, hasta 32 ajustes preestablecidos para cada patrulla |
| Escaneo de patrones | 4 escaneos de patrones |
| Memoria de apagado | si |
| Acción del parque | preestablecido; escaneo de patrulla; escaneo de patrones; escaneo automático; escaneo de inclinación; escaneo aleatorio; escaneo de cuadros; escaneo panorámico |
| Posicionamiento 3D | si |
| Pantalla de estado PTZ | si |
| Congelación preestablecida | si |
| Tarea programada | preestablecido; escaneo automático; escaneo aleatorio; escaneo de fotogramas; escaneo de patrulla; escaneo de patrones; escaneo panorámico; escaneo de inclinación; reinicio del domo; ajuste del domo; salida auxiliar |
| Vídeo | |
| Máx. Resolución | 2560 × 1440 |
| Tipo de flujo | corriente principal; corriente secundaria; tercera corriente |
| Corriente principal |
[canal panorámico]: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) [Canal PTZ]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Subcorriente |
[canal panorámico]: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [Canal PTZ]: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Tercera corriente |
[canal panorámico]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [Canal PTZ]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Compresión de vídeo | H.265;H.264;MJPEG |
| Velocidad de bits de vídeo | 32 kbps a 16384 kbps |
| Tipo H.264 | Perfil inicial;Perfil principal;Perfil alto;perfil inicial;perfil principal;perfil alto |
| Tipo H.265 | Perfil principal; perfil principal |
| Compresión H.264 | si |
| Compresión H.265 | si |
| SVC | si |
| retorno de la inversión | 主码流、子码流、第三码流支æŒ?块ROI区域;动态跟踪ROI;la corriente principal, la corriente secundaria y la tercera corriente soportan respectivamente ocho áreas fijas |
| Audio | |
| Compresión de audio | G.711aley;G.711ulaw;G.722.1;G.726;MP2L2;PCM |
| Tasa de bits de audio | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps; 192 kbps |
| Frecuencia de muestreo de audio | MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
| Filtrado de ruido ambiental | si |
| Funciones inteligentes | |
| Captura de rostros | no |
| Evento Básico | detección de movimiento; entrada de alarma; salida de alarma; alarma de manipulación de vídeo; excepción |
| Evento inteligente | Detección de intrusión; Detección de entrada de región; Detección de salida de región; Detección de excepción de audio; Detección de cruce de línea |
| Seguimiento inteligente | seguimiento manual; seguimiento de eventos |
| Registro inteligente | ANR; VCA dual |
| Enlace de alarma | seguimiento inteligente; preestablecido; escaneo de patrulla; escaneo de patrones; grabación de video con tarjeta de memoria; salida de alarma; envío de correo electrónico; notificación al centro de vigilancia; subir a FTP |
| Red | |
| Almacenamiento en red | NAS (NFS, PYMES/CIFS); ANR;ANR |
| Protocolos | IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTCP;RTP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour |
| API | ISAPI;SDK del fabricante;ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T);ISUP |
| Vista en vivo simultánea | 20 |
| Usuario/Anfitrión | 32 |
| Transmisión fluida | si |
| Medidas de seguridad | Nombre de usuario y contraseña autenticados; enlace de dirección MAC; cifrado HTTPS; acceso autenticado 802.1X; filtro de dirección IP |
| Cliente | software de gestión de vídeo |
| Navegador web | IE 8 a 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
| Interfaz | |
| Interfaz de comunicación | RJ45, puerto Ethernet autoadaptativo de 10M/100M |
| Almacenamiento a bordo | admite tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC; hasta 256 GB |
| Entrada de alarma | 2 entradas de alarma |
| Salida de alarma | 1 salida de alarma |
| Entrada de audio | 1 entrada de audio, 2,0 a 2,4 Vp-p, 1 k Ohm ±10 % |
| Salida de audio | 1 salida de audio, nivel de línea, impedancia: 600 Ω |
| generales | |
| poder | 24 VCA, alto PoE |
| Consumo de energía y corriente | Máx. 60 W, incluido máx. 3,7 W para calentador y máx. 16 W para luz suplementaria |
| Condiciones de funcionamiento | -30°F a 65°F (-22°F a 149°F); humedad: ‰90% |
| Reiniciar | si |
| desempañar | Desempañar calentando el cristal. |
| Materiales | CAD 12, PC, PC+10%GF |
| Dimensiones | Ø 220,0 mm × 373,3 mm (Ø 8,7" × 14,7") |
| Peso | Aprox. 6 kg (13,23 libras) |
| Aprobación | |
| Protección | Estándar IP66, IK10 (excluyendo ventana de vidrio), protección contra rayos de 6000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de voltaje |
🌎 Empowering Security Projects Across Latin America
Seamless logistics, climate-ready hardware, and expert support for our partners in Mexico, Brazil, Argentina, and beyond.
✈️
Streamlined Customs
We provide complete documentation to ensure rapid clearing at major hubs like São Paulo and Mexico City.
⛈️
Tropical Climate Ready
IP67/IK10 certified PTZ cameras engineered to withstand heavy rainfall and extreme temperatures.
🛡️
100% Authentic
Genuine global firmware ensures your systems are secure, up-to-date, and fully supported.
Complete Your Surveillance System
To ensure 24/7 reliability, a high-performance PTZ camera requires a robust backend and professional mounting.
Compatible NVRs
Ensure smooth 4K recording and bandwidth management for your high-speed PTZ feeds.
Browse NVRs →Fixed IP Cameras
Eliminate blind spots by pairing your PTZ with wide-angle fixed-lens network cameras.
View Collection →Brackets & Accessories
Official wall mounts, PoE injectors, and junction boxes for secure PTZ installation.
Get Accessories →



