Câmera de rede DS-2SE3C410MWG-E/14 com imagem de lente dupla 4MP + 4MP 10X POE PTZ
Preço normal
$10,000.00
Nosso prazo de entrega padrão é estimado em 40 dias úteis, mesmo que seja mostrado como em estoque, confirme este estoque e prazo de entrega antes de comprar.
Salvo indicação em contrário, os direitos aduaneiros não estão incluídos no preço final de compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Get More Information
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
![]() |
![]() |
Ask Our Experts Text Chat | Email |
|
Important Information Regarding Order and Pricing
|
Quality Certifications:![]() |
fabricante DS-2SE3C410MWG-E/14 câmera de rede de imagem de lente dupla 4MP + 4MP 10X POE PTZ
DS-2SE3C410MWG-E/14 é uma câmera de rede POE PTZ 4MP + 4MP 10X para projetos de segurança profissional, instalações de varejo e implantação B2B.
Principais destaques
- Captura uma grande área e ótimos detalhes ao mesmo tempo
- Imagens de alta qualidade com resolução de 4 MP
- Excelente desempenho em condições de pouca luz com tecnologia de imagem alimentada por pouca luz
- Protege uma área expansiva com zoom óptico de 10× e zoom digital de 16×
- Suporta WDR, HLC, BLC, 3D DNR, desembaçamento, exposição regional, foco regional
- Suporta 12V DC e PoE+
-
Apoie a detecção de pessoas e veículos
Especificação
Câmera
| Sensor de imagem | [Canal bullet]: CMOS de varredura progressiva de 1/2,8"; [Canal PTZ]: CMOS de varredura progressiva de 1/2,8" |
| Min. Iluminação | [Canal de bala]: Cor: 0,01 Lux @ (F1.6, AGC ON)B/W: 0,005 Lux @ (F1.6AGC ON), 0 Lux com IR; [Canal PTZ]: Cor: 0,01 Lux @ (F1.86, AGC ON), P/B: 0,005Lux @ (F1.86, AGC ON), 0 Lux com IR |
| Velocidade do obturador | 1 sa 1/30.000 s |
| Obturador lento | sim |
| Dia e Noite | RCI |
| Zoom | [Canal PTZ] 10 × óptico, 16 × digital |
| Máx. Resolução | [Canal bullet] 2560 × 1440, [Canal PTZ] 2560 × 1440 |
Lente
| Foco | automático, manual, semiautomático |
| Distância focal | [Canal de bala]: 2,8 mm; [Canal PTZ]: 5,76 a 57,6 mm, 10 × óptico |
| Velocidade de zoom | [Canal PTZ]: aprox. 3,3s |
| campo de visão | [Canal de bala] campo de visão horizontal: 114,9°, campo de visão vertical: 62,4°, campo de visão diagonal: 136,4°, [canal PTZ] campo de visão horizontal: 50° a 7,5°, campo de visão vertical: 31° a 4°, campo de visão diagonal: 58,8° a 8,5° |
| Abertura | [Canal de marcador]: F1.6; [Canal PTZ]: F1.86 a F2.65 |
Iluminador
| Suplemento Tipo Light | [Canal Bullet] Híbrido (IR e Luz Branca), [Canal PTZ] IR |
| Suplemento Inteligente Light | Sim |
| Gama de Suplementos Light | [Canal PTZ]: Distância IR: até 80 m; [Canal de bala]: Distância IR: até 30 m; Distância da luz branca: 30 m |
PTZ
| Faixa de Movimento (Pan) | 0° a 350° |
| Faixa de movimento (inclinação) | [Canal bullet] 7° a 17° (ajuste manual), [Canal PTZ] -5° a 90° |
| Velocidade panorâmica | velocidade pan: configurável de 0,1° a 30°/s; velocidade predefinida: 30°/s |
| Velocidade de inclinação | velocidade de inclinação: configurável de 0,1° a 30°/s, velocidade predefinida 30°/s |
| Panela Proporcional | sim |
| Predefinições | 300 |
| Varredura de patrulha | 8 patrulhas, até 32 predefinições para cada patrulha |
| Memória de desligamento | sim |
| Ação do parque | predefinido, varredura de patrulha |
| Posicionamento 3D | sim |
| Exibição de status PTZ | sim |
| Congelamento predefinido | sim |
| Tarefa agendada | reinicialização da cúpula, predefinição, varredura de patrulha, ajuste da cúpula, saída auxiliar |
Vídeo
| Região de interesse (ROI) | 1 regiões fixas para fluxo principal |
| Fluxo principal | [Canal de marcadores]: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) [Canal PTZ]: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Subtransmissão | [Canal de marcadores]: 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) [Canal PTZ]: 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Terceiro Fluxo | [Canal de marcadores]: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720640 × 480640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720640 × 480640 × 360) [Canal PTZ]: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720640 × 480640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720640 × 480640 × 360) |
| Compressão de vídeo | H.265,H.264,MJPEG |
| Taxa de bits de vídeo | 32 kbps a 16.384 kbps |
| Tipo H.264 | perfil principal, perfil de base, perfil alto |
| Tipo H.265 | perfil principal |
| Codificação de vídeo escalável (SVC) | sim |
Áudio
| Compressão de áudio | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,MP3,AAC |
| Taxa de bits de áudio | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps; AAC: 16kbps, 32kbps, 64kbps; MP3: 8 kbps, 16 kbps, 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps |
| Taxa de amostragem de áudio | MP2L2: 16 kHz, AAC-LC: 16 kHz, PCM: 8 kHz, 16 kHz, MP3: 8 kHz, 16 kHz |
| Filtragem de ruído ambiental | sim |
Rede
| API | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Armazenamento de rede | NAS (NFS, SMB/CIFS),ANR, ANR |
| Protocolos | TCP/IP,SMTP,RTSP,FTP,WebSockets,IGMP,WebSocket,Qos,RTCP,HTTPS,PPPoE,SNMP,NTP,RTP,UDP,DNS,HTTP,DHCP,Bonjour,802.1x,IPv4/IPv6,DDNS,ICMP,UPnP |
| Visualização ao vivo simultânea | 20 |
| Usuário/anfitrião | 32 |
| Segurança | Acesso autenticado 802.1X, ligação de endereço MAC, nome de usuário e senha autenticados, filtro de endereço IP, criptografia HTTPS |
| Cliente | software de gerenciamento de vídeo, aplicativo móvel |
| Navegador da Web | IE8+, Chrome31 a 44, Firefox30 a 51, Safari8.0+ |
Imagem
| Configurações de imagem | nitidez, saturação, brilho, contraste |
| Ampla faixa dinâmica (WDR) | 120dB |
| SNR | ≥52dB |
| Desembaçar | Desembaçamento digital |
| Troca Dia/Noite | dia, noite, automático, comutação programada |
| Aprimoramento de imagem | BLC, HLC, 3D DNR |
| Máscara de privacidade | [Canal Bullet] 24 máscaras de privacidade poligonais programáveis, [Canal PTZ] 24 máscaras de privacidade poligonais programáveis |
| Foco Regional | [Canal bullet] Não, [canal PTZ] Sim |
| Exposição Regional | [Canal bullet] Não, [canal PTZ] Sim |
| Troca de parâmetros de imagem | Sim |
Interface
| Microfone embutido | 1 microfone embutido |
| Alto-falante embutido | 1 alto-falante embutido |
| Interface Ethernet | RJ45, porta Ethernet 10M/100M autoadaptável |
| Armazenamento a bordo | Slot para cartão de memória integrado, suporta Micro SD/SDHC/SDXC, até 512 GB |
| Redefinir | sim |
Evento
| Evento Básico | Detecção de movimento, alarme de violação de vídeo, exceção, entrada e saída de alarme |
| Evento Inteligente | Detecção de cruzamento de linha, detecção de intrusão, detecção de entrada de região, detecção de saída de região, detecção de exceção de áudio |
| Ligação | [Canal bullet] Carregar para FTP/NAS/cartão de memória, notificar o centro de vigilância, enviar e-mail, acionar saída de alarme e acionar gravação, [Canal PTZ] Carregar para FTP/NAS/cartão de memória, notificar o centro de vigilância, enviar e-mail, acionar saída de alarme, acionar gravação e ações PTZ (como predefinição, varredura de patrulha, varredura de padrão) |
Geral
| Função Geral | espelho, marca d'água, filtro de endereço IP, proteção por senha |
| Poder | 12 V CC, máx. 13,5W,PoE+ |
| Condição Operacional | -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F). Umidade 95% ou menos (sem condensação) |
| Materiais | PC |
| Dimensão | 311,5 mm × 223,5 mm × 156 mm (12,26" × 8,80" × 6,14") |
| Peso | Aprox. 1,37 kg (3,02 lb.) |
Aprovação
| Proteção | Padrão IP66, proteção contra surtos e proteção contra transientes de tensão |



