Câmera PTZ de rede StarVu HW-PTZ-F40220-HNR 2MP 20x
Preço normal
$503.00
Nosso prazo de entrega padrão é estimado em 40 dias úteis, mesmo que seja mostrado como em estoque, confirme este estoque e prazo de entrega antes de comprar.
Salvo indicação em contrário, os direitos aduaneiros não estão incluídos no preço final de compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Get More Information
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
![]() |
![]() |
Ask Our Experts Text Chat | Email |
|
Important Information Regarding Order and Pricing
|
Quality Certifications:![]() |
- Ÿ1/2.8¡± Varredura Progressiva 2MP CMOS;
- Ÿ5,5-110mm, Zoom Óptico 20x;
- ŸTecnologia StarVu;
- ŸLuzes de advertência vermelhas e azuis (opcionais);
- ŸMicrofone embutido (opcional);
- ŸRastreamento automático de todos os alvos móveis
- ŸDistância IR até 120 m;
- ŸIP66;

| Câmera | |
| Sensor de imagem | 1/2,8¡± Varredura Progressiva CMOS de 2MP |
| Iluminação Mínima | Cor:0,001 Lux @ (F1.5,AGC ON); P/B:0,0005Lux @ (F1.5,AGC LIGADO) |
| Obturador | 1/25s a 1/100.000s£»Suporta obturador retardado |
| Abertura | Unidade CC |
| Troca Dia/Noite | Filtro de corte ICR |
| Zoom digital | 16x |
| Lente | |
| Distância focal | 5,5-110 mm, zoom óptico de 20x |
| Faixa de abertura | F1.7-F3.7 |
| Campo de visão | 45-3.1¡㣨wide-tele£© |
| Distância Mínima de Trabalho | 100mm-1500mm (tele larga) |
| Velocidade de zoom | Aproximadamente 3s (óptico, tele amplo) |
| Padrão de compressão | |
| Compressão de vídeo | H.265/H.264/MJPEG |
| Tipo H.265 | Perfil Principal |
| Tipo H.264 | Perfil BaseLine / Perfil Principal / Perfil Alto |
| Taxa de bits de vídeo | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Compressão de áudio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Taxa de bits de áudio | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/16-64 Kbps (AAC) |
| Imagem£¨Resolução Máxima£º1920*1080£© | |
| Fluxo principal | 50Hz: 25fps (1920 ¡Á 1080, 1280 ¡Á 960, 1280 ¡Á 720); 60Hz: 30fps (1920 ¡Á 1080, 1280 ¡Á 960, 1280 ¡Á 720) |
| Terceiro Fluxo | 50 Hz: 25 fps (704 x 576); 60Hz: 30fps (704x576) |
| Configurações de imagem | Saturação, Brilho, Contraste e Nitidez podem ser ajustados no lado do cliente ou navegando |
| BLC | Suporte |
| Modo de exposição | AE / Prioridade de abertura / Prioridade de obturador / Exposição manual |
| Modo de foco | Foco Automático / Foco Único / Foco Manual / Foco Semiautomático |
| Exposição/foco da área | Suporte |
| Desembaçar | Suporte |
| Estabilização de imagem | Suporte |
| Troca Dia/Noite | Automático, manual, temporização, disparo de alarme |
| Redução de ruído 3D | Suporte |
| Chave de sobreposição de imagem | Suporta sobreposição de imagem BMP de 24 bits, área personalizável |
| Região de interesse | Suporta três fluxos e quatro áreas fixas |
| Rede | |
| Função de armazenamento | Suporta cartão Micro SD / SDHC / SDXC (256G), armazenamento local offline, NAS (suporte NFS, SMB / CIFS) |
| Protocolos | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
| Protocolo de interface | ONVIF (PERFIL S, PERFIL G) |
| PTZ | |
| Faixa panorâmica | 360¡ã sem fim |
| Velocidade panorâmica | 0,1¡ã~120¡ã /s |
| Faixa de inclinação | -18¡ã~90¡ã |
| Velocidade de inclinação | 0,1¡ã~120¡ã/s |
| Número de predefinições | 255 |
| Patrulha | 6 patrulhas, até 18 predefinições por patrulha |
| Padrão | 4, com o tempo total de gravação não inferior a 10 minutos |
| Recuperação de perda de energia | Suporte |
| Infravermelho | |
| Distância infravermelha | Até 120m |
| Intensidade infravermelha | Ajustado automaticamente, dependendo da taxa de zoom |
| Porto | |
| Áudio? E/S | 1 entrada, 1 saída (óptica) |
| E/S de alarme | 1 entrada, 1 saída (óptica) |
| Geral | |
| Poder | DC12V 3A, PoE(803.at) |
| Temperatura de trabalho | -40¡æ -60¡æ |
| Umidade | 90% ou menos |
| Nível de proteção | Ip66, TVS 4000V Proteção contra raios, proteção contra sobretensão |
| Opção de montagem | Montagem na parede, montagem no teto |
| Peso | 3,5kg |
?

***



