Início
»
DS-2SE7C124IW-AE (32x/4)(S5) Imagem de lente dupla 7 polegadas 2 MP 32X aprimorada para imagens com pouca luz IR Network Speed Dome
DS-2SE7C124IW-AE (32x/4)(S5) Imagem de lente dupla 7 polegadas 2 MP 32X aprimorada para imagens com pouca luz IR Network Speed Dome
Preço normal
$1,363.00
Preço normal
Oferta
$2,045.00
Preço em oferta
$1,363.00
Nosso prazo de entrega padrão é estimado em 40 dias úteis, mesmo que seja mostrado como em estoque, confirme este estoque e prazo de entrega antes de comprar.
Salvo indicação em contrário, os direitos aduaneiros não estão incluídos no preço final de compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Get More Information
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
![]() |
![]() |
Ask Our Experts Text Chat | Email |
|
Important Information Regarding Order and Pricing
|
Quality Certifications:![]() |
Principais recursos
- CMOS de varredura progressiva de 1/2,8"
- Resolução de até 2560× 1440@30fps
- Min. iluminação: [canal PTZ]Colorï¼?.005Lux @ (F1.2AGC ON),B/Wï¼?.001Lux @ (F1.2AGC ON),[canal panorâmico]ï¼?.005Lux @(F1.6,AGC ON),0 Lux com IR
- Zoom óptico de 32×, zoom digital de 16×
- WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, Exposição Regional, Foco Regional, Foco Rápido
- Distância IR de até 200 m
- 24 VCA e Hi-PoE
- Suporta compressão H.265/compressão de vídeo H.265
- Suporta alarme audiovisual. A luz branca piscante e o aviso sonoro podem ser acionados por determinados eventos, e o conteúdo do aviso é selecionável
Especificações Técnicas
| Câmera | |
|---|---|
| Sensor de imagem | [canal panorâmico]: CMOS de varredura progressiva de 1/2,8"; [Canal PTZ]: CMOS de varredura progressiva de 1/2,8" |
| Min. Iluminação | [Canal PTZ]: Cor: 0,005 Lux @ (F1.2, AGC ON), P/B: 0,001 Lux @ (F1.2, AGC ON); [canal panorâmico]: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR |
| Velocidade do obturador | 1/1s a 1/30000s |
| Obturador lento | sim |
| Foco | semi-automático; manual; automático |
| Dia e Noite | RCI |
| Troca Dia/Noite | dia, noite, automático, comutação programada |
| BLC | sim |
| WDR | WDR de 120dB |
| CHL | sim |
| DNR 3D | sim |
| Desembaçar | sim |
| EIA | sim |
| Exposição Regional | sim |
| Foco Regional | sim |
| Configurações de imagem | saturação; brilho; contraste; nitidez |
| Balanço de branco | MWB;interior;exterior;lâmpada fluorescente;lâmpada de sódio;ATW;automático;WB bloqueado;WB bloqueado |
| Zoom digital | 16x |
| Zoom óptico | 32x |
| Máscara de privacidade | máscara de mosaico; cor da máscara configurável; região poligonal; [canal panorâmico] até 24 máscaras [canal PTZ]: até 8 máscaras; [canal panorâmico] 8 máscaras, [canal PTZ] 24 máscaras |
| SNR | ¼?2dB |
| Lente | |
| Distância focal | [canal panorâmico]: 4 mm; [Canal PTZ]: 4,8 a 153 mm, 32 × |
| Velocidade de zoom | aprox. 4,2s |
| campo de visão |
[canal panorâmico]: Campo de visão horizontal: 79°, Campo de visão vertical: 42,4°; [Canal PTZ]: Campo de visão horizontal: 58,4° a 2,14° (telewide), Campo de visão vertical: 33,8° a 1,2° (telewide), Campo de visão diagonal: 65,6° a 2,46° (telewide) |
| Abertura | [canal panorâmico]: F1.6; [Canal PTZ]: F1.2 |
| Iluminador | |
| Distância infravermelha | 200 metros |
| PTZ | |
| Faixa de Movimento (Pan) | 360° |
| Faixa de movimento (inclinação) | -15° a 90° (inversão automática) |
| Velocidade panorâmica | velocidade de pan: configurável de 0,1° a 160°/s; velocidade predefinida: 240°/s |
| Velocidade de inclinação | velocidade de inclinação: configurável de 0,1° a 120°/s, velocidade predefinida 200°/s |
| Zoom proporcional | sim |
| Predefinições | 300 |
| Varredura de patrulha | 8 patrulhas, até 32 predefinições para cada patrulha |
| Digitalização de padrões | 4 varreduras de padrões |
| Memória de desligamento | sim |
| Ação do parque | predefinição;varredura de patrulha;varredura de padrão;varredura automática;varredura de inclinação;varredura aleatória;varredura de quadro;varredura de panorama |
| Posicionamento 3D | sim |
| Exibição de status PTZ | sim |
| Congelamento predefinido | sim |
| Tarefa agendada | predefinição;varredura automática;varredura aleatória;varredura de quadro;varredura de patrulha;varredura de padrão;varredura de panorama;varredura de inclinação;reinicialização de cúpula;ajuste de cúpula;saída auxiliar |
| Vídeo | |
| Máx. Resolução | 2560 × 1440 |
| Tipo de fluxo | fluxo principal; fluxo secundário; terceiro fluxo |
| Fluxo Principal |
[canal panorâmico]: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) [Canal PTZ]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Subtransmissão |
[canal panorâmico]: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288);60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [Canal PTZ]: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288);60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Terceiro Fluxo |
[canal panorâmico]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288);60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [Canal PTZ]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288);60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Compressão de vídeo | H.265;H.264;MJPEG |
| Taxa de bits de vídeo | 32 kbps a 16.384 kbps |
| Tipo H.264 | Perfil de linha de base;Perfil principal;Perfil alto;perfil de linha de base;perfil principal;perfil alto |
| Tipo H.265 | Perfil principal;perfil principal |
| Compressão H.264 | sim |
| Compressão H.265 | sim |
| SVC | sim |
| ROI | Fluxo principal, subfluxo e terceiro fluxo, respectivamente, suportam oito áreas fixas |
| Áudio | |
| Compressão de áudio | G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;G.726;MP2L2;PCM |
| Taxa de bits de áudio | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps;192kbps |
| Taxa de amostragem de áudio | MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
| Filtragem de ruído ambiental | sim |
| Recursos inteligentes | |
| Captura de rosto | não |
| Evento Básico | detecção de movimento; entrada de alarme; saída de alarme; alarme de violação de vídeo; exceção |
| Evento Inteligente | detecção de intrusão;detecção de entrada de região;detecção de saída de região;detecção de exceção de áudio;detecção de cruzamento de linha |
| Rastreamento Inteligente | rastreamento manual; rastreamento de eventos |
| Registro inteligente | ANR;Dual-VCA |
| Ligação de alarme | rastreamento inteligente;predefinição;varredura de patrulha;varredura de padrão;gravação de vídeo em cartão de memória;saída de alarme;envio de e-mail;notificar centro de vigilância; enviar para FTP |
| Rede | |
| Armazenamento de rede | NAS (NFS, SMB/CIFS); ANR;ANR |
| Protocolos | IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTCP;RTP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour |
| API | ISAPI;SDK do fabricante;ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T);ISUP |
| Visualização ao vivo simultânea | 20 |
| Usuário/anfitrião | 32 |
| Transmissão Suave | sim |
| Medidas de segurança | Nome de usuário e senha autenticados; Vinculação de endereço MAC; Criptografia HTTPS; Acesso autenticado 802.1X; Filtro de endereço IP |
| Cliente | software de gerenciamento de vídeo |
| Navegador da Web | IE 8 a 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
| Interface | |
| Interface de comunicação | RJ45, porta Ethernet 10M/100M autoadaptável |
| Armazenamento a bordo | suporta cartões microSD/microSDHC/microSDXC; até 256 GB |
| Entrada de alarme | 2 entradas de alarme |
| Saída de alarme | 1 saída de alarme |
| Entrada de áudio | 1 entrada de áudio, 2,0 a 2,4Vp-p, 1k Ohm±10% |
| Saída de áudio | 1 saída de áudio, nível de linha, impedância: 600 Ω |
| Geral | |
| Poder | 24 VCA, Hi-PoE |
| Consumo de energia e corrente | Máx. 60 W, incluindo máx. 3,7 W para aquecedor e máx. 16 W para luz complementar |
| Condições Operacionais | -30â„?a 65â„?(-22°F a 149°F);;umidade: ‰90% |
| Redefinir | sim |
| Desembaçar | Desembaçar aquecendo o vidro |
| Materiais | ADC 12, PC, PC+10%GF |
| Dimensões | Ø 220,0 mm × 373,3 mm (Ø 8,7" × 14,7") |
| Peso | Aprox. 6 kg (13,23 lb.) |
| Aprovação | |
| Proteção | Padrão IP66, IK10 (excluindo janela de vidro), proteção contra raios de 6000 V, proteção contra surtos e proteção contra transientes de tensão |
🌎 Empowering Security Projects Across Latin America
Seamless logistics, climate-ready hardware, and expert support for our partners in Mexico, Brazil, Argentina, and beyond.
✈️
Streamlined Customs
We provide complete documentation to ensure rapid clearing at major hubs like São Paulo and Mexico City.
⛈️
Tropical Climate Ready
IP67/IK10 certified PTZ cameras engineered to withstand heavy rainfall and extreme temperatures.
🛡️
100% Authentic
Genuine global firmware ensures your systems are secure, up-to-date, and fully supported.
Complete Your Surveillance System
To ensure 24/7 reliability, a high-performance PTZ camera requires a robust backend and professional mounting.
Compatible NVRs
Ensure smooth 4K recording and bandwidth management for your high-speed PTZ feeds.
Browse NVRs →Fixed IP Cameras
Eliminate blind spots by pairing your PTZ with wide-angle fixed-lens network cameras.
View Collection →Brackets & Accessories
Official wall mounts, PoE injectors, and junction boxes for secure PTZ installation.
Get Accessories →



