DS-2SE7C432MWG-EB/26 (F0) 6 + 4 MP 32X imagem de lente dupla colorida e IR Network Speed Dome
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
![]() |
![]() |
Ask Our Experts Text Chat | Email |
|
Important Information Regarding Order and Pricing
|
Quality Certifications:![]() |
Principais recursos
- O canal panorâmico suporta junção de imagens, com campo de visão horizontal de 180°
- Imagens de alta qualidade com resolução de 6 MP no canal panorâmico e resolução de 4 MP no canal PTZ
- Garante uma área ampla com zoom óptico de 32× e zoom digital de 16×
- a tecnologia de detecção de pessoas e veículos concentra-se na classificação de alvos humanos e de veículos e suporta captura de rosto para detectar, capturar e selecionar rostos em movimento
- Visão noturna ampla com distância IR de até 200 m no canal PTZ e luz branca de 30 m no canal panorâmico
- Luz estroboscópica ativa e alarme sonoro para alertar intrusos
- Ligação inteligente entre canal panorâmico e canal PTZ
Especificações Técnicas
| Câmera | |
|---|---|
| Sensor de imagem | [Canal panorâmico] CMOS de varredura progressiva de 1/2,5", [Canal PTZ] CMOS de varredura progressiva de 1/2,8" |
| Velocidade do obturador | 1 sa 1/30.000 s |
| Min. Iluminação |
[Canal PTZ] Cor: 0,005 Lux @ (F1.5, AGC ON), P/B: 0,001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 lux com IR, [Canal panorâmico] Cor: 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux com luz |
| Obturador lento | sim |
| Dia e Noite | Filtro de corte IR |
| CHL | sim |
| DNR 3D | sim |
| Balanço de branco | automático; ATW; lâmpada de sódio; lâmpada fluorescente; interior; exterior; MWB; WB bloqueado |
| Zoom | 32 × óptico, 16 × digital |
| Máx. Resolução | [Canal panorâmico] 3632 × 1632, [Canal PTZ] 2560 × 1440 |
| Lente | |
| campo de visão | [Canal panorâmico] campo de visão horizontal: 180°±10°, campo de visão vertical: 80°±5° [Canal PTZ] campo de visão horizontal: 60,2° a 2,3° |
| Foco | Automático, semiautomático, manual |
| Velocidade de zoom | [Canal panorâmico] Não, [Canal PTZ] aprox. 5,6s |
| Distância focal | [Canal panorâmico] 2,8 mm, [Canal PTZ] 5,9 a 188,8 mm |
| Abertura | [Canal panorâmico] F1.0, [Canal PTZ] Máx. F1.5 |
| Iluminador | |
| Distância da luz branca | Canal panorâmico: 30 m |
| Gama de Suplementos Light | Distância IR: até 200 m |
| PTZ | |
| Faixa de Movimento (Pan) | 360° |
| Faixa de movimento (inclinação) | -15° a 90° |
| Velocidade panorâmica | Velocidade panorâmica: configurável de 0,1° a 160°/s, velocidade predefinida: 240°/s |
| Velocidade de inclinação | Velocidade de inclinação: configurável de 0,1° a 120°/s, velocidade predefinida 200°/s |
| Panela Proporcional | Sim |
| Predefinições | 300 |
| Varredura de patrulha | 8 patrulhas, até 32 predefinições para cada patrulha |
| Digitalização de padrões | 4 varreduras de padrão, tempo recorde superior a 10 minutos para cada varredura |
| Memória de desligamento | Sim |
| Ação do parque | Predefinição, varredura de padrão, varredura de patrulha, varredura automática, varredura de inclinação, varredura aleatória, varredura de quadro, varredura de panorama |
| Posicionamento 3D | Sim |
| Exibição de status PTZ | Sim |
| Congelamento predefinido | Sim |
| Tarefa agendada | Predefinição, varredura de padrão, varredura de patrulha, varredura automática, varredura de inclinação, varredura aleatória, varredura de quadro, varredura de panorama, reinicialização de cúpula, saída auxiliar, ajuste de cúpula |
| Vídeo | |
| Tipo de fluxo | fluxo principal; fluxo secundário; terceiro fluxo |
| Fluxo principal | [Canal PTZ] 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720),[Canal panorâmico] 50 Hz: 25 fps (3632 × 1632, 3680 × 1656), 60 Hz: 30 fps (3632 × 1632, 3680 × 1656) |
| Subtransmissão | [Canal PTZ] 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240),[Canal panorâmico] 50 Hz: 25 fps (1200 × 536, 960 × 432), 60 Hz: 30 fps (1200 × 536, 960 × 432) |
| Terceiro Fluxo | [Canal PTZ] 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240),[Canal panorâmico] Não |
| Compressão de vídeo |
Fluxo principal: compressão H.265/compressão H.265/H.264/H.264, Fluxo secundário: H.265/H.264/MJPEG, Terceiro fluxo: H.265/H.264/MJPEG |
| Taxa de bits de vídeo | 32 Kbps a 16.384 Mbps |
| Tipo H.264 | Perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto |
| Tipo H.265 | Perfil Principal |
| Codificação de vídeo escalável (SVC) | sim |
| Região de interesse (ROI) | região fixa |
| Áudio | |
| Compressão de áudio | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,AAC-LC,MP3 |
| Taxa de bits de áudio | 32 a 192 Kbps (MP2L2), 16 a 64 Kbps (AAC-LC), 8 a 320 Kbps (MP3) |
| Taxa de amostragem de áudio | 8kHz,16kHz,32kHz,48kHz |
| Filtragem de ruído ambiental | sim |
| Recursos inteligentes | |
| Registro inteligente | ANR (reabastecimento automático de rede), Dual-VCA |
| Rede | |
| Protocolos | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, WebSocket, WebSockets, SRTP |
| Armazenamento de rede | NAS (NFS, SMB/CIFS), reabastecimento automático de rede (ANR) |
| API | ISUP, SDK, ISAPI, interface de vídeo de rede aberta (perfil S, perfil G, perfil T) |
| Visualização ao vivo simultânea | 20 |
| Usuário/anfitrião | 32 |
| Segurança | Proteção por senha, criptografia HTTPS, autenticação 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), autenticação de host (endereço MAC), filtro de endereço IP |
| Cliente | software de gerenciamento de vídeo, plataforma de gerenciamento de vídeo Pro, aplicativo móvel |
| Navegador da Web | IE 11+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+, Edge79.0.309.65+ |
| Imagem | |
| Ampla faixa dinâmica (WDR) | [Canal panorâmico] WDR digital, [canal PTZ] 120 dB |
| Troca Dia/Noite | Dia, noite, automático, agendamento |
| Aprimoramento de imagem | BLC, HLC, 3D DNR |
| Desembaçar | sim |
| Estabilização de imagem | sim |
| Exposição Regional | sim |
| Foco Regional | sim |
| Configurações de imagem | saturação, brilho, contraste, nitidez |
| Troca de parâmetros de imagem | Sim |
| Máscara de privacidade | 24 máscaras de privacidade poligonais programáveis, configuráveis por cor da máscara ou mosaico |
| SNR | ¼?2dB |
| Interface | |
| Interface Ethernet | 1 porta Ethernet autoadaptável RJ45 10/100M |
| Armazenamento a bordo | Slot para cartão de memória integrado, suporta Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, até 256 GB |
| Alarme | 2 entradas, 1 saída(s) |
| Áudio |
1 entrada (entrada de linha), máx. amplitude de entrada: 2-2,4 vpp, impedância de entrada: 1 KΩ ± 10%, 1 saída (saída de linha), nível de linha, impedância de saída: 600 Ω |
| Redefinir | Sim |
| Evento | |
| Evento Básico | Detecção de movimento, alarme de violação de vídeo, entrada e saída de alarme, exceção (rede desconectada, conflito de endereço IP, login ilegal, HDD cheio, erro de HDD, reinicialização anormal) |
| Evento Inteligente | Detecção de cruzamento de linha, detecção de intrusão, detecção de entrada de região, detecção de saída de região, detecção de exceção de áudio |
| Ligação | Carregar para FTP/NAS/cartão de memória, notificar o centro de vigilância, enviar e-mail, disparar saída de alarme, disparar gravação e ações PTZ (como predefinição, varredura de patrulha, varredura de padrão), aviso sonoro, luz branca piscando |
| Ligação Inteligente | ligação panorâmica, controle de controle, rastreamento por sua vez |
| Rastreamento Inteligente | Rastreamento manual, rastreamento automático |
| Função de aprendizagem profunda | |
| Captura de rosto | Suporta detecção de até 5 rostos ao mesmo tempo. Suporta detecção, rastreamento, captura, classificação, seleção de rosto em movimento e produz a melhor imagem facial do rosto |
| Geral | |
| Poder | 24 VCA, máx. 60 W, Hi-PoE |
| Materiais | ADC12,Plástico,PC+10%GF |
| Função Geral | espelho, marca d'água, proteção por senha, filtro de endereço IP |
| Condição Operacional | -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F). Umidade 90% ou menos (sem condensação) |
| Desembaçar | Sim |
| Dimensão | Ø222,3 mm × 387,2 mm (Ø8,75" × 15,2") |
| Peso | Aprox. 4,75 kg (10,47 lb.) |
| Aprovação | |
| Proteção | IP66 (IEC 60529-2013) |
🌎 Empowering Security Projects Across Latin America
Seamless logistics, climate-ready hardware, and expert support for our partners in Mexico, Brazil, Argentina, and beyond.
Streamlined Customs
We provide complete documentation to ensure rapid clearing at major hubs like São Paulo and Mexico City.
Tropical Climate Ready
IP67/IK10 certified PTZ cameras engineered to withstand heavy rainfall and extreme temperatures.
100% Authentic
Genuine global firmware ensures your systems are secure, up-to-date, and fully supported.
Complete Your Surveillance System
To ensure 24/7 reliability, a high-performance PTZ camera requires a robust backend and professional mounting.
Compatible NVRs
Ensure smooth 4K recording and bandwidth management for your high-speed PTZ feeds.
Browse NVRs →Fixed IP Cameras
Eliminate blind spots by pairing your PTZ with wide-angle fixed-lens network cameras.
View Collection →Brackets & Accessories
Official wall mounts, PoE injectors, and junction boxes for secure PTZ installation.
Get Accessories →



