DS-2SF8C442MXG-EL/26 imagem de lente dupla 8 polegadas panorâmica 4 MP 42X imagem com pouca luz Speed Dome de rede
Preço normal
$2,499.00
Preço normal
Oferta
$3,749.00
Preço em oferta
$2,499.00
Nosso prazo de entrega padrão é estimado em 40 dias úteis, mesmo que seja mostrado como em estoque, confirme este estoque e prazo de entrega antes de comprar.
Salvo indicação em contrário, os direitos aduaneiros não estão incluídos no preço final de compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Get More Information
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
![]() |
![]() |
Ask Our Experts Text Chat | Email |
|
Important Information Regarding Order and Pricing
|
Quality Certifications:![]() |
Principais recursos
- Captura uma grande área e ótimos detalhes ao mesmo tempo
- Imagens de alta qualidade com resolução de 6 MP para canal bullet
- Imagens coloridas 24 horas por dia, 7 dias por semana e excelente desempenho em condições de pouca luz com tecnologia de imagem em condições de pouca luz
- Inclinação panorâmica do canal ajustável de 12° a 24°
- Garante uma área ampla com zoom óptico de 42× e zoom digital de 16×
- Visão noturna ampla com distância de luz branca de até 30 m e distância IR de 300 m
- Suporta funções de aprendizagem profunda
- Resistente à água e poeira (IP67) e resistente a vandalismo (IK10)
Especificações Técnicas
| Câmera | |
|---|---|
| Sensor de imagem | [Canal panorâmico] CMOS de varredura progressiva de 1/1,8", [Canal PTZ] CMOS de varredura progressiva de 1/1,8" |
| Min. Iluminação | [Canal PTZ] Cor: 0,0005 Lux @ (F1.3, AGC ON), P/B: 0,0001 Lux @ (F1.3, AGC ON), 0 lux com IR, [Canal panorâmico] Cor: 0,0005 Lux @ (F1.4, AGC ON), P/B: 0,0001 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux com luz |
| Velocidade do obturador | 1 sa 1/30000 s |
| Obturador lento | Sim |
| Dia e Noite | [Canal panorâmico] Cor, [Canal PTZ] Filtro de corte IR |
| Zoom | [Canal PTZ] 42 × óptico, 16 × digital |
| Máx. Resolução | [Canal panorâmico] 3632 × 1632, [Canal PTZ] 2560 × 1440 |
| Lente | |
| campo de visão | [Canal panorâmico] campo de visão horizontal: 190° ± 5°, campo de visão vertical: 80°±5°, [canal PTZ] campo de visão horizontal: 59° a 2°, campo de visão vertical: 34,2° a 11°, campo de visão diagonal: 67,1° a 2,3° |
| Foco | Automático, semiautomático, manual |
| Velocidade de zoom | [Canal panorâmico] Não, [Canal PTZ] aprox. 5,6s |
| Distância focal | [Canal panorâmico] 2,8 mm, [Canal PTZ] 6 a 252 mm |
| Abertura | [Canal panorâmico] F1.0, [Canal PTZ] F1.3 |
| Iluminador | |
| Gama de Suplementos Light | [Canal panorâmico] luz branca: até 30 m, [canal PTZ] IR: até 300 m |
| Suplemento Inteligente Light | Sim |
| PTZ | |
| Faixa de Movimento (Pan) | 360° sem fim |
| Faixa de movimento (inclinação) | [Canal panorâmico] 12° a 24°, [Canal PTZ] -20° a 90° |
| Velocidade panorâmica | Velocidade de pan [canal PTZ]: configurável de 0,1° a 160°/s, velocidade predefinida: 240°/s |
| Velocidade de inclinação | Velocidade de inclinação [canal PTZ]: configurável de 0,1° a 120°/s, velocidade predefinida 200°/s, velocidade de inclinação [canal panorâmico] configurável |
| Panela Proporcional | [Canal panorâmico] Não, [Canal PTZ] Sim |
| Predefinições | 300 |
| Varredura de patrulha | 8 patrulhas, até 32 predefinições para cada patrulha |
| Digitalização de padrões | 4 varreduras de padrão, tempo recorde superior a 10 minutos para cada varredura |
| Memória de desligamento | Sim |
| Ação do parque | Predefinição, varredura de padrão, varredura de patrulha, varredura automática, varredura de inclinação, varredura aleatória, varredura de quadro, varredura de panorama |
| Posicionamento 3D | Sim |
| Exibição de status PTZ | Sim |
| Congelamento predefinido | Sim |
| Tarefa agendada | Predefinição, varredura de padrão, varredura de patrulha, varredura automática, varredura de inclinação, varredura aleatória, varredura de quadro, varredura de panorama, reinicialização de cúpula, ajuste de cúpula, saída auxiliar |
| Vídeo | |
| Fluxo principal | [Canal PTZ] 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720),[Canal panorâmico] 50 Hz: 25 fps (3680 × 1656ï¼?632 × 1632), 60 Hz: 30 fps (3680 × 1656ï¼?632 × 1632) |
| Subtransmissão | [Canal PTZ] 50 Hz: 25 fps (704 × 576ï¼?40 × 480ï¼?52 × 288), 60 Hz: 30 fps (704 × 576ï¼?40 × 480ï¼?52 × 288),[Canal panorâmico] 50 Hz: 25 fps (1200 × 536ã€?60x432), 60 Hz: 30 fps (1200 × 536ã€?60x432) |
| Terceiro Fluxo | [Canal PTZ] 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240),[Canal panorâmico] Não |
| Compressão de vídeo |
Fluxo principal: compressão H.265/compressão H.265/H.264/H.264, Fluxo secundário: H.265/H.264/MJPEG, Terceiro fluxo: H.265/H.264/MJPEG |
| Taxa de bits de vídeo | 32 Kbps a 16 Mbps |
| Tipo H.264 | Perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto |
| Tipo H.265 | Perfil principal |
| Codificação de vídeo escalável (SVC) | Codificação H.264 e H.265 |
| Região de interesse (ROI) | 8 regiões fixas para cada fluxo |
| Áudio | |
| Compressão de áudio | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,AAC-LC |
| Taxa de bits de áudio | 32 a 192 Kbps (MP2L2),16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Taxa de amostragem de áudio | 8kHz,16kHz,32kHz,48kHz |
| Filtragem de ruído ambiental | Sim |
| Rede | |
| API | ISAPI,SDK,ISUP,ONVIF |
| Armazenamento de rede | NAS (NFS, SMB/CIFS), reabastecimento automático de rede (ANR) |
| Protocolos | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1X,QoS,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,FTP |
| Visualização ao vivo simultânea | Até 20 canais |
| Usuário/anfitrião | Até 32 usuários. 3 níveis de usuário: administrador, operador e usuário |
| Segurança | Proteção por senha, senha complicada, filtro de endereço IP, criptografia HTTPS, autenticação 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), autenticação de host (endereço MAC), marca d’água |
| Cliente | software de gerenciamento de vídeo, plataforma de gerenciamento de vídeo Pro, aplicativo móvel |
| Navegador da Web | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
| Imagem | |
| Ampla faixa dinâmica (WDR) | [Canal panorâmico] 120 dB, [Canal PTZ] 120 dB |
| Troca Dia/Noite | Dia, noite, automático, agendamento |
| Aprimoramento de imagem | HLC, 3D DNR |
| Máscara de privacidade | [Canal panorâmico] 8 máscaras de privacidade poligonais programáveis, [Canal PTZ] 24 máscaras de privacidade poligonais programáveis; cor da máscara ou mosaico configurável |
| Desembaçar | Desembaçamento óptico |
| Estabilização de imagem | EIS (giroscópio integrado para melhorar o desempenho do EIS) |
| Exposição Regional | Sim |
| Foco Regional | [Canal panorâmico] Não, [Canal PTZ] Sim |
| Configurações de imagem | Saturação, brilho, contraste, nitidez, ganho e balanço de branco ajustáveis pelo software cliente ou navegador da web |
| Troca de parâmetros de imagem | Sim |
| SNR | ‰52dB |
| Detecção de Suplementos | |
| Posicionamento por satélite | Não |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Não |
| Interface | |
| Interface Ethernet | 1 porta Ethernet autoadaptável RJ45 100M |
| Armazenamento a bordo | Slot para cartão de memória integrado, suporte para cartão microSD/microSDHC/microSDXC, até 256 GB |
| Alarme | 7 entradas, 2 saídas |
| Áudio |
1 entrada (entrada de linha), máx. amplitude de entrada: 2-2,4 vpp, impedância de entrada: 1 KΩ ± 10%, 1 saída (saída de linha), nível de linha, impedância de saída: 600 Ω |
| RS-485 | 1 RS-485 (Half duplex, fabricante, Pelco-P, Pelco-D, autoadaptável) |
| Redefinir | Sim |
| Evento | |
| Evento Básico | Alarme de violação de vídeo [canal PTZ], entrada e saída de alarme [canal PTZ e canal bullet], exceção |
| Evento Inteligente | [Canal bullet] detecção de cruzamento de linha, detecção de intrusão, detecção de entrada de região, detecção de saída de região, [canal PTZ] detecção de cruzamento de linha, detecção de intrusão, detecção de entrada de região, detecção de saída de região, [canal PTZ e canal bullet] detecção de exceção de áudio |
| Ligação | [Canal panorâmico] Carregar para FTP/NAS/cartão de memória, notificar a central de vigilância, enviar e-mail, acionar saída de alarme, acionar gravação, aviso sonoro, luz branca piscando, [Canal PTZ] Carregar para FTP/NAS/cartão de memória, notificar a central de vigilância, enviar e-mail, acionar saída de alarme, acionar gravação e ações PTZ (como predefinição, varredura de patrulha, varredura de padrão) |
| Rastreamento Inteligente | [canal PTZ] sim |
| Ligação Inteligente | Rastreamento manual, aquisição de controle, captura de rastreamento vinculada |
| Função de aprendizagem profunda | |
| Detecção de tipo multialvo | [Canal PTZ] Suporta detecção e captura simultânea de corpo e rosto humano |
| Proteção de Perímetro | Os canais PTZ e Panorâmico suportam |
| Geral | |
| Função Geral | espelho, proteção por senha |
| Poder |
36 VCC ± 25%, máx. 60 W, Hi-PoE, incluindo máx. 6 W para aquecedor e máx. 3 W para luz complementar do canal panorâmico e máx. 6 W para aquecedor e máx. 12 W para luz complementar do canal PTZ |
| Condição Operacional | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F). Umidade 95% ou menos (sem condensação),Para alto-falante: -30°C a 55°C (-22°F a 131°F) |
| Limpador | Não |
| Desembaçar | Sim |
| Materiais | ADC12 |
| Dimensão | Ø290 mm × 453,2 mm (Ø11,42" × 17,84") |
| Peso | Aprox. 10,5 kg (23,15 lb.) |
| Idioma | 33 idiomas: inglês, russo, estoniano, búlgaro, húngaro, grego, alemão, italiano, tcheco, eslovaco, francês, polonês, holandês, português, espanhol, romeno, dinamarquês, sueco, norueguês, finlandês, croata, esloveno, sérvio, turco, coreano, chinês tradicional, tailandês, vietnamita, japonês, letão, lituano, português (Brasil), ucraniano |
| Aprovação | |
| EMC | FCC (47 CFR Parte 15, Subparte B), CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014), RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015), IC (ICES-003: Edição 7), KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
| Segurança | UL (UL 62368-1), CB (IEC 62368-1: 2014 + A11), CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017), BIS (IS 13252 (Parte 1): 2010/IEC 60950-1: 2005), LOA (IEC/EN 60950-1) |
| Meio Ambiente | CE-RoHS (2011/65/UE),WEEE (2012/19/UE),Reach (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) |
| Proteção | IP67 (IEC 60529-2013), TVS 6000 V proteção contra raios, proteção contra sobretensão e proteção contra transientes de tensão, IK10 (IEC 62262:2002) |



