iDS-2SK8144IXS-D/J Speed Dome de rede IR de imagem com pouca luz de 8 polegadas, 4 MP 40X
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
![]() |
![]() |
Ask Our Experts Text Chat | Email |
|
Important Information Regarding Order and Pricing
|
Quality Certifications:![]() |
Principais recursos
- Armar pessoas: suporta modelagem e comparação em tempo real, arma e rastreia pessoas predefinidas e carrega as informações de longitude e latitude do alvo durante o rastreamento
- Armar veículos: suporta detecção de veículos e reconhecimento de placas, arma e rastreia veículos predefinidos e carrega as informações de longitude e latitude do alvo durante o rastreamento
- Evento inteligente: O canal panorâmico arma a área predefinida. Quando detecta um alvo, o canal PTZ é vinculado para rastrear o alvo e acionar o alarme
- Captura de rastreamento: O rastreamento pode ser vinculado à luz branca e ao aviso do alto-falante. Os recursos do alvo podem ser abstraídos e carregados
- Controle de rastreamento: Quando o alvo sai da visualização panorâmica do canal, o canal PTZ passa a rastrear o alvo em uma área maior
- Detecção de tipo multialvo: suporta detecção de rosto e corpo humanos e upload de imagens capturadas em ambos os canais da câmera
- Tráfego rodoviário: suporta detecção de veículos, reconhecimento de placas e upload de imagens capturadas em ambos os canais da câmera
- Suporta EIS, com giroscópio integrado para melhorar o desempenho
Especificações Técnicas
| Câmera | |
|---|---|
| Sensor de imagem | [Canal panorâmico]: CMOS de varredura progressiva de 1/1,8", [Canal PTZ]: CMOS de varredura progressiva de 1/1,8" |
| Min. Iluminação | [Canal panorâmico]: Cor: 0,0005 Lux @ (F1.4, AGC ON), P/B: 0,0001 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux com IR; [Canal PTZ]: Cor: 0,0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), P/B: 0,0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux com IR |
| Velocidade do obturador | 1/25 sa 1/30000 sa |
| Obturador lento | sim |
| Foco | semi-automático; manual; automático |
| Dia e Noite | RCI |
| Troca Dia/Noite | dia;noite;automático;interruptor programado |
| BLC | sim |
| WDR | WDR de 120dB |
| CHL | sim |
| DNR 3D | sim |
| Desembaçar | sim |
| EIA | sim |
| OIS | não |
| Exposição Regional | sim |
| Foco Regional | sim |
| Configurações de imagem | saturação; brilho; contraste; nitidez |
| Troca de parâmetros de imagem | sim |
| Balanço de branco | auto;ATW;lâmpada de sódio;lâmpada fluorescente;interior;exterior;MWB |
| Zoom digital | [canal panorâmico] não; [Canal PTZ] 16x |
| Zoom óptico | 40 × |
| Máscara de privacidade | região retangular; cor da máscara configurável; [canal panorâmico] 8 máscaras, [canal PTZ] 24 máscaras |
| Sobreposição de imagem | não |
| DORI | 3310.3 1313.6 662.1 331.0 |
| SNR | ‰2dB |
| Função Geral | espelho;proteção por senha;marca d'água;filtro de endereço IP |
| Ganhe controle | manual;automático |
| Desembaçamento óptico | sim |
| Lente | |
| Distância focal | [Canal panorâmico]: 2,8 a 12 mm; [Canal PTZ]: 6,0 a 240 mm |
| Velocidade de zoom | [Canal panorâmico]: Aprox. 2,3s; [Canal PTZ]: Aprox. 4,8s |
| campo de visão | [Canal panorâmico]: 90° a 34,5°; [Canal PTZ]: 56,6° a 1,8° |
| Abertura | [Canal panorâmico]: F1.4; [Canal PTZ]: F1.2 |
| Fx constante em toda a faixa de zoom | [canal panorâmico]: sim; [Canal PTZ]: não |
| Iluminador | |
| Distância da luz branca | não |
| Distância infravermelha | [Canal panorâmico]: até 50 m; [Canal PTZ]: até 500 m |
| IR inteligente | sim |
| PTZ | |
| Faixa de Movimento (Pan) | [canal panorâmico] 0-90°, [canal PTZ] 0-360° |
| Faixa de movimento (inclinação) | [canal panorâmico] -5° a 30°, [canal PTZ] -20° a 90° |
| Velocidade panorâmica | [canal panorâmico] velocidade de panorâmica: configurável de 0,1° a 20°/s; Velocidade de pan [canal PTZ]: configurável de 0,1° a 210°/s; velocidade predefinida: 280°/s |
| Velocidade de inclinação | velocidade de inclinação [canal panorâmico]: configurável de 0,1° a 20°/s; Velocidade de inclinação [canal PTZ]: configurável de 0,1° a 150°/s, velocidade predefinida 150°/s |
| Zoom proporcional | [canal panorâmico]: não; [Canal PTZ]: sim |
| Predefinições | 300 |
| Varredura de patrulha | 8 patrulhas |
| Digitalização de padrões | 4 varreduras de padrões |
| Memória de desligamento | sim |
| Ação do parque | predefinição;varredura de padrão;varredura de patrulha;varredura automática;varredura de inclinação;varredura aleatória;varredura de quadro;varredura de panorama |
| Posicionamento 3D | sim |
| Exibição de status PTZ | sim |
| Congelamento predefinido | sim |
| Tarefa agendada | predefinição;varredura de padrão;varredura de patrulha;varredura automática;varredura de inclinação;varredura aleatória;varredura de quadro;varredura de panorama;reinicialização de cúpula;ajuste de cúpula;saída auxiliar |
| Detecção de exceção | Conflito de endereço IP;HDD cheio;login ilegal;存储器错è¯?rede desconectada |
| Vídeo | |
| Máx. Resolução | 2560 × 1440 |
| Tipo de fluxo | fluxo principal; fluxo secundário; terceiro fluxo |
| Fluxo Principal |
50 Hz: 25/50 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30/60 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Subtransmissão |
50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Terceiro Fluxo |
50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Compressão de vídeo | H.265;H.264;MJPEG |
| Taxa de bits de vídeo | 32 a 16.384 kbps |
| Tipo H.264 | perfil de linha de base;perfil principal;perfil alto |
| Tipo H.265 | perfil principal |
| Compressão H.264 | sim |
| Compressão H.265 | sim |
| SVC | sim |
| ROI | região fixa |
| Corte alvo | não |
| Áudio | |
| Compressão de áudio | G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;G.726;MP2L2;AAC;PCM |
| Taxa de bits de áudio | AAC: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps; MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps |
| Taxa de amostragem de áudio | MP2L2ï¼?6kHzï¼?2kHzï¼?8kHz, AACï¼?6kHzï¼?2kHzï¼?8kHz, PCMï¼?kHzï¼?6kHzï¼?2kHzï¼?8kHz |
| Filtragem de ruído ambiental | sim |
| Recursos inteligentes | |
| Abstração de recursos | abstração de características faciais, abstração de características do corpo humano, abstração de características de veículos |
| Detecção de tipo multialvo | ambos os canais suportam detecção de vários alvos e captura de corpo humano, rosto e veículos |
| Comparação de rostos | não |
| Evento Básico | exceção de áudio; detecção de movimento; alarme de violação de vídeo |
| Evento Inteligente | detecção de intrusão; detecção de cruzamento de linha; detecção de entrada de região; detecção de saída de região |
| Rastreamento Inteligente | rastreamento manual; rastreamento de panorama; rastreamento de eventos; suporte ao rastreamento de patrulha entre múltiplas cenas de detecção |
| Registro inteligente | ANR;Dual-VCA |
| Ligação de alarme | predefinição;varredura de patrulha;varredura de padrão;saída de alarme;envio de e-mail;notificar centro de vigilância; upload para FTP; luz branca piscando; rastreamento inteligente; aviso sonoro |
| Codificação Inteligente | Compressão H.265;Compressão H.264;baixa taxa de bits;ROI;SVC |
| Rede | |
| Armazenamento de rede | NAS (NFS, SMB/CIFS); ANR |
| Protocolos | IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTCP;RTP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour |
| API | ISAPI;SDK do fabricante;ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T);ISUP |
| Visualização ao vivo simultânea | 20 |
| Usuário/anfitrião | 32 |
| Medidas de segurança | Nome de usuário e senha autenticados; Vinculação de endereço MAC; Criptografia HTTPS; Acesso autenticado 802.1X; Filtro de endereço IP |
| Cliente | software de gerenciamento de vídeo |
| Navegador da Web | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
| Interface | |
| Saída de potência | não |
| Interface de comunicação | RJ45;autoadaptável;Interface Ethernet 1000 M |
| Armazenamento a bordo | (Opcional) Suporta cartão de memória integrado. O cartão de memória precisa ser instalado antes de sair da fábrica |
| Entrada de alarme | 7 entradas de alarme |
| Saída de alarme | 2 saídas de alarme |
| Entrada de áudio | 1 entrada de áudio, 2,0 a 2,4Vp-p, 1k Ohm±10% |
| Saída de áudio | 1 saída de áudio, nível de linha, impedância: 600 Ω |
| RS-485 | Half duplex, fabricante, Pelco-P, Pelco-D, autoadaptável |
| RS-232 | não |
| Geral | |
| Poder | 36 V CC |
| Interface de energia | Entrada CC |
| Consumo de energia e corrente | Máx. 90W |
| Condições Operacionais | -40â„?a 70â„?/td> |
| Redefinir | sim |
| Limpador | não |
| Descongelamento | não |
| Desembaçar | não |
| Materiais | ADC12 |
| Dimensões | Φ 485 mm × 487 mm (Φ 19,09" × 19,17") |
| Peso | Aprox. 17 kg (37,48 lb.) |
| Idioma do cliente web | Inglês |
🌎 Empowering Security Projects Across Latin America
Seamless logistics, climate-ready hardware, and expert support for our partners in Mexico, Brazil, Argentina, and beyond.
Streamlined Customs
We provide complete documentation to ensure rapid clearing at major hubs like São Paulo and Mexico City.
Tropical Climate Ready
IP67/IK10 certified PTZ cameras engineered to withstand heavy rainfall and extreme temperatures.
100% Authentic
Genuine global firmware ensures your systems are secure, up-to-date, and fully supported.
Complete Your Surveillance System
To ensure 24/7 reliability, a high-performance PTZ camera requires a robust backend and professional mounting.
Compatible NVRs
Ensure smooth 4K recording and bandwidth management for your high-speed PTZ feeds.
Browse NVRs →Fixed IP Cameras
Eliminate blind spots by pairing your PTZ with wide-angle fixed-lens network cameras.
View Collection →Brackets & Accessories
Official wall mounts, PoE injectors, and junction boxes for secure PTZ installation.
Get Accessories →



