iDS-2SK8144IXS-D/J 8-Zoll 4 MP 40X Infrarot-Netzwerk-Speed-Dome mit hervorragender Low-Light-Leistung
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
![]() |
![]() |
Ask Our Experts Text Chat | Email |
|
Important Information Regarding Order and Pricing
|
Quality Certifications:![]() |
Hauptmerkmale
- Personenscharfschaltung: Unterstützt Echtzeit-Modellierung und -Vergleich, schaltet vordefinierte Personen scharf und verfolgt sie, lädt während der Verfolgung Längen- und Breitengradinformationen des Ziels hoch
- Fahrzeugscharfschaltung: Unterstützt Fahrzeugerkennung und Kennzeichenerkennung, schaltet vordefinierte Fahrzeuge scharf und verfolgt sie, lädt während der Verfolgung Längen- und Breitengradinformationen des Ziels hoch
- Smartes Ereignis: Der Panoramakameras-Kanal schaltet den vordefinierten Bereich scharf. Wenn er ein Ziel erkennt, wird der PTZ-Kanal zur Verfolgung des Ziels und zur Auslösung eines Alarms gekoppelt.
- Verfolgungsaufnahme: Die Verfolgung kann mit Weißlicht und einer Warnung über den Lautsprecher verknüpft werden. Die Merkmale des Ziels können abstrahiert und hochgeladen werden.
- Verfolgungsübernahme: Wenn das Ziel den Sichtbereich des Panoramakameras-Kanals verlässt, verfolgt der PTZ-Kanal das Ziel in einem größeren Bereich weiter.
- Mehrziel-Erkennung: Unterstützt die Erkennung von menschlichen Gesichtern und Körpern sowie das Hochladen erfasster Bilder auf beiden Kamerakanälen
- Straßenverkehr: Unterstützt die Fahrzeugerkennung, Kennzeichenerkennung und das Hochladen erfasster Bilder auf beiden Kamerakanälen
- Unterstützt EIS, mit integriertem Gyroskop zur Verbesserung der Leistung
Technische Daten
| Kamera | |
|---|---|
| Bildsensor | [Panoramakameras-Kanal]: 1/1,8" Progressive Scan CMOS, [PTZ-Kanal]: 1/1,8" Progressive Scan CMOS |
| Min. Beleuchtung | [Panoramakameras-Kanal]: Farbe: 0,0005 Lux @ (F1.4, AGC ON), S/W: 0,0001 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux mit IR; [PTZ-Kanal]: Farbe: 0,0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), S/W: 0,0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux mit IR |
| Belichtungszeit | 1/25 s bis 1/30000 s |
| Lange Belichtungszeit | ja |
| Fokus | Halbautomatisch;Manuell;Auto |
| Tag & Nacht | ICR |
| Tag-/Nachtumschaltung | Tag;Nacht;Auto;Zeitgesteuerte Umschaltung |
| BLC | ja |
| WDR | 120 dB WDR |
| HLC | ja |
| 3D DNR | ja |
| Defog | ja |
| EIS | ja |
| OIS | nein |
| Regionale Belichtung | ja |
| Regionaler Fokus | ja |
| Bildeinstellungen | Sättigung;Helligkeit;Kontrast;Schärfe |
| Umschaltung Bildparameter | ja |
| Weißabgleich | Auto;ATW;Natriumdampflampe;Leuchtstofflampe;Innen;Außen;MWB |
| Digitalzoom | [Panoramakameras-Kanal] nein; [PTZ-Kanal] 16x |
| Optischer Zoom | 40 × |
| Privatzonenmaske | Rechteckbereich;Maskenfarbe konfigurierbar;[Panoramakameras-Kanal] 8 Masken, [PTZ-Kanal] 24 Masken |
| Bildüberlagerung | nein |
| DORI | 3310,3 1313,6 662,1 331,0 |
| SNR | �2dB |
| Allgemeine Funktion | Spiegelung;Passwortschutz;Wasserzeichen;IP-Adressfilter |
| Verstärkungsregelung | manuell;automatisch |
| Optische Entnebelung | ja |
| Objektiv | |
| Brennweite | [Panoramakameras-Kanal]: 2,8 bis 12 mm; [PTZ-Kanal]: 6,0 bis 240 mm |
| Zoomgeschwindigkeit | [Panoramakameras-Kanal]: ca. 2,3 s; [PTZ-Kanal]: ca. 4,8 s |
| Sichtfeld | [Panoramakameras-Kanal]: 90° bis 34,5°; [PTZ-Kanal]: 56,6° bis 1,8° |
| Blende | [Panoramakameras-Kanal]: F1.4; [PTZ-Kanal]: F1.2 |
| Konstante Fx über den gesamten Zoombereich | [Panoramakameras-Kanal]: ja; [PTZ-Kanal]: nein |
| Beleuchtung | |
| Weißlicht-Entfernung | nein |
| IR-Entfernung | [Panoramakameras-Kanal]: bis zu 50 m; [PTZ-Kanal]: bis zu 500 m |
| Smart IR | ja |
| PTZ | |
| Bewegungsbereich (Schwenken) | [Panoramakameras-Kanal] 0-90°, [PTZ-Kanal] 0-360° |
| Bewegungsbereich (Neigen) | [Panoramakameras-Kanal] -5° bis 30°, [PTZ-Kanal] -20° bis 90° |
| Schwenkgeschwindigkeit | [Panoramakameras-Kanal] Schwenkgeschwindigkeit: konfigurierbar von 0,1° bis 20°/s; [PTZ-Kanal] Schwenkgeschwindigkeit: konfigurierbar von 0,1° bis 210°/s; voreingestellte Geschwindigkeit: 280°/s |
| Neigegeschwindigkeit | [Panoramakameras-Kanal] Neigegeschwindigkeit: konfigurierbar von 0,1° bis 20°/s; [PTZ-Kanal] Neigegeschwindigkeit: konfigurierbar von 0,1° bis 150°/s, voreingestellte Geschwindigkeit 150°/s |
| Proportionaler Zoom | [Panoramakameras-Kanal]: nein; [PTZ-Kanal]: ja |
| Voreinstellungen | 300 |
| Patrouillenscan | 8 Patrouillen |
| Muster-Scan | 4 Muster-Scans |
| Power-off-Speicher | ja |
| Parkposition | Voreinstellung;Muster-Scan;Patrouillen-Scan;Auto-Scan;Neige-Scan;Zufalls-Scan;Frame-Scan;Panorama-Scan |
| 3D-Positionierung | ja |
| PTZ-Statusanzeige | ja |
| Voreinstellung einfrieren | ja |
| Geplante Aufgabe | Voreinstellung;Muster-Scan;Patrouillen-Scan;Auto-Scan;Neige-Scan;Zufalls-Scan;Frame-Scan;Panorama-Scan;Dome-Neustart;Dome-Anpassung;Aux-Ausgang |
| Ausnahmeerkennung | IP-Adresskonflikt;Festplatte voll;illegaler Login;Speicherfehler;Netzwerk getrennt |
| Video | |
| Max. Auflösung | 2560 × 1440 |
| Stream-Typ | Hauptstream;Substream;Dritter Stream |
| Hauptstream |
50 Hz: 25/50 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30/60 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Substream |
50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Dritter Stream |
50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Videokomprimierung | H.265;H.264;MJPEG |
| Video-Bitrate | 32 bis 16384 kbps |
| H.264-Typ | Baseline-Profil;Hauptprofil;High-Profil |
| H.265-Typ | Hauptprofil |
| H.264-Kompression | ja |
| H.265-Kompression | ja |
| SVC | ja |
| ROI | fester Bereich |
| Zielausschnitt | nein |
| Audio | |
| Audio-Komprimierung | G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;G.726;MP2L2;AAC;PCM |
| Audio-Bitrate | AAC: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps;MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps |
| Audio-Abtastrate | MP2L2ï¼?6kHzï¼?2kHzï¼?8kHz,AACï¼?6kHzï¼?2kHzï¼?8kHz,PCMï¼?kHzï¼?6kHzï¼?2kHzï¼?8kHz |
| Umgebungsgeräuschfilterung | ja |
| Intelligente Funktionen | |
| Merkmalsabstraktion | Gesichtsmerkmalsabstraktion, Körpermerkmalsabstraktion, Fahrzeugmerkmalsabstraktion |
| Mehrziel-Erkennung | beide Kanäle unterstützen Mehrziel-Erkennung und Erfassung von menschlichen Körpern, Gesichtern und Fahrzeugen |
| Gesichtsvergleich | nein |
| Grundereignis | Audio-Ausnahme;Bewegungserkennung;Video-Manipulationsalarm |
| Intelligentes Ereignis | Einbruchserkennung;Linienüberschreitungs-Erkennung;Bereichseintrittserkennung;Bereichsaustrittserkennung |
| Intelligente Verfolgung | manuelle Verfolgung;Panorama-Verfolgung;Ereignisverfolgung;unterstützt Patrouillenverfolgung zwischen mehreren Erkennungsszenen |
| Intelligente Aufzeichnung | ANR;Dual-VCA |
| Alarmverknüpfung | Voreinstellung;Patrouillen-Scan;Muster-Scan;Alarmausgang;E-Mail senden;Überwachungszentrale benachrichtigen;auf FTP hochladen;Blitzlicht;intelligente Verfolgung;akustische Warnung |
| Intelligente Kodierung | H.265-Kompression;H.264-Kompression;niedrige Bitrate;ROI;SVC |
| Netzwerk | |
| Netzwerkspeicher | NAS (NFS, SMB/CIFS); ANR |
| Protokolle | IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;QoS;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTCP;RTP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour |
| API | ISAPI;Hersteller-SDK;ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T);ISUP |
| Gleichzeitige Live-Ansicht | 20 |
| Benutzer/Host | 32 |
| Sicherheitsmaßnahmen | Authentifizierter Benutzername und Passwort;MAC-Adressbindung;HTTPS-Verschlüsselung;802.1X-authentifizierter Zugriff;IP-Adressfilter |
| Client | Videoverwaltungssoftware |
| Webbrowser | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
| Schnittstelle | |
| Stromausgang | nein |
| Kommunikationsschnittstelle | RJ45;selbstadaptiv;1000 M Ethernet-Schnittstelle |
| On-Board-Speicher | (Optional) Unterstützt integrierte Speicherkarte. Die Speicherkarte muss vor Verlassen des Werks installiert werden |
| Alarmeingang | 7 Alarmeingänge |
| Alarmausgang | 2 Alarmausgänge |
| Audioeingang | 1 Audioeingang, 2,0 bis 2,4 Vp-p, 1k Ohm ±10% |
| Audioausgang | 1 Audioausgang, Line-Pegel, Impedanz: 600 Ω |
| RS-485 | Halbduplex, Hersteller, Pelco-P, Pelco-D, selbstadaptiv |
| RS-232 | nein |
| Allgemein | |
| Stromversorgung | 36 VDC |
| Stromschnittstelle | DC-Eingang |
| Leistungsaufnahme und Strom | Max. 90 W |
| Betriebsbedingungen | -40 °C bis 70 °C |
| Reset | ja |
| Scheibenwischer | nein |
| Enteisung | nein |
| Entnebelung | nein |
| Material | ADC12 |
| Abmessungen | Φ 485 mm × 487 mm (Φ 19.09" × 19.17") |
| Gewicht | ca. 17 kg (37,48 lb.) |
| Webclient-Sprache | Englisch |
🌎 Empowering Security Projects Across Latin America
Seamless logistics, climate-ready hardware, and expert support for our partners in Mexico, Brazil, Argentina, and beyond.
Streamlined Customs
We provide complete documentation to ensure rapid clearing at major hubs like São Paulo and Mexico City.
Tropical Climate Ready
IP67/IK10 certified PTZ cameras engineered to withstand heavy rainfall and extreme temperatures.
100% Authentic
Genuine global firmware ensures your systems are secure, up-to-date, and fully supported.
Complete Your Surveillance System
To ensure 24/7 reliability, a high-performance PTZ camera requires a robust backend and professional mounting.
Compatible NVRs
Ensure smooth 4K recording and bandwidth management for your high-speed PTZ feeds.
Browse NVRs →Fixed IP Cameras
Eliminate blind spots by pairing your PTZ with wide-angle fixed-lens network cameras.
View Collection →Brackets & Accessories
Official wall mounts, PoE injectors, and junction boxes for secure PTZ installation.
Get Accessories →



