DS-2DE5425IWG-4G 4MP 25X Pro Solarbetriebene PTZ-Überwachungskamera
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
![]() |
![]() |
Ask Our Experts Text Chat | Email |
|
Important Information Regarding Order and Pricing
|
Quality Certifications:![]() |
Hauptmerkmale
- Unterstützt Leistungsmodus und Energiesparmodus. Der Verbrauch beträgt 3 W im Energiesparmodus und 0,3 W im Schlafmodus.
- Integrierte Heizscheibe für effektives Entnebeln
- Wasser- und staubdicht (IP66)
- Der eingebaute eMMC-Speicher beträgt bis zu 256 GB
- Unterstützt Wi-Fi AP für Kurzstrecken-Debugging; Die Wi-Fi-Funktion des Geräts funktioniert nur als AP-Modus auf Kanal 11, keine anderen Modi und Kanäle werden unterstützt
- Unterstützt 12 V 1 A Rückspeisung
- Weitläufige Nachtansicht mit bis zu 120 m IR-Reichweite
Technische Daten
| Kamera | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2.8" progressive Scan CMOS |
| Min. Beleuchtungsstärke | Farbe: 0.05Lux @ (F1.6AGC ON); S/W: 0.01Lux @(F1.6AGC ON); 0 Lux mit IR |
| Verschlusszeit | 1 s~1/30.000 s |
| Lange Belichtungszeit | ja |
| Fokus | halbautomatisch; manuell; automatisch |
| Tag & Nacht | IR-Sperrfilter |
| Tag/Nacht-Umschaltung | Tag; Nacht; Auto; Zeitgesteuerte Umschaltung |
| BLC | ja |
| WDR | ja |
| HLC | ja |
| 3D DNR | ja |
| Defog | ja |
| Regionale Belichtung | ja |
| Regionale Fokussierung | ja |
| Bildeinstellungen | Sättigung; Helligkeit; Kontrast; Schärfe |
| Bildparameter-Umschaltung | ja |
| Weißabgleich | MWB; Innenbereich; Außenbereich; Leuchtstofflampe; Natriumlampe; ATW; Auto; Gesperrter WB |
| Zoom | 25 × optisch, 16 × digital |
| Datenschutzmaske | bis zu 24 Masken; Maskenfarbe konfigurierbar |
| SNR | >52dB |
| Objektiv | |
| Brennweite | 4.8 mm~120 mm |
| Zoomgeschwindigkeit | ca. 3,6s |
| Sichtfeld | Horizontales Sichtfeld: 55° bis 2.4° (Weitwinkel-Tele), Vertikales Sichtfeld: 33° bis 1.4° (Weitwinkel-Tele), Diagonales Sichtfeld: 61.5° bis 2.8° (Weitwinkel-Tele) |
| Blende | F1.6 |
| Beleuchtung | |
| Art des Zusatzlichts | IR |
| Bereich des Zusatzlichts | 120 m |
| PTZ | |
| Bewegungsbereich (Schwenken) | 360° |
| Bewegungsbereich (Neigen) | -15° bis 90° (automatischer Flip) |
| Schwenkgeschwindigkeit | Schwenkgeschwindigkeit: konfigurierbar von 0.1° bis 120°/s; voreingestellte Geschwindigkeit: 120°/s |
| Neigegeschwindigkeit | Neigegeschwindigkeit: konfigurierbar von 0.1° bis 80°/s, voreingestellte Geschwindigkeit 80°/s |
| Proportionaler Zoom | ja |
| Voreinstellungen | 300 |
| Patrouillen-Scan | 8 Patrouillen, bis zu 32 Voreinstellungen für jede Patrouille |
| Muster-Scan | 4 Muster-Scans |
| Stromausfall-Speicher | ja |
| Parkaktion | Voreinstellung; Patrouillen-Scan; Muster-Scan; Auto-Scan; Neige-Scan; Zufalls-Scan; Frame-Scan; Panorama-Scan |
| 3D-Positionierung | ja |
| PTZ-Statusanzeige | ja |
| Voreinstellungs-Fixierung | ja |
| Geplante Aufgabe | Voreinstellung; Auto-Scan; Zufalls-Scan; Frame-Scan; Patrouillen-Scan; Muster-Scan; Panorama-Scan; Neige-Scan; Kuppel-Neustart; Kuppel-Anpassung; Aux-Ausgang |
| Video | |
| Skalierbare Videokodierung (SVC) | ja |
| Max. Auflösung | 2560 × 1440 |
| Stream-Typ | Haupt-Stream; Sub-Stream; dritter Stream |
| Haupt-Stream | 50 Hz25 fps2560 × 14401920 × 10801280 × 9601280 × 720) 60 Hz30 fps2560 × 14401920 × 10801280 × 9601280 × 720) |
| Sub-Stream | 50 Hz25 fps704 × 576640 × 480352 × 288) 60 Hz30 fps704 × 480640 × 480352 × 240) |
| Dritter Stream | 50 Hz25 fps1920 × 10801280 × 9601280 × 720704 × 576640 × 480352 × 288) 60 Hz30 fps1920 × 10801280 × 9601280 × 720704 × 480640 × 480352 × 240) |
| Videokompression | H.265; H.264; MJPEG |
| H.264-Typ | Baseline Profile; Main Profile; High Profile |
| H.265-Typ | Main Profile |
| H.264-Kompression | ja |
| H.265-Kompression | ja |
| ROI | fester Bereich |
| Audio | |
| Audiokompression | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC |
| Audio-Abtastrate | MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz48kHz, MP3: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, AAC-LC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
| Umgebungsgeräuschfilterung | ja |
| Intelligente Funktionen | |
| Basisevents | Bewegungserkennung; Alarmeingang; Alarmausgang; Video-Sabotagealarm; Ausnahme |
| Intelligente Events | Einbruchserkennung; Liniendurchgangserkennung; Bereichseintrittserkennung; Bereichsverlassenserfassung; Erkennung von unbeaufsichtigtem Gepäck; Erkennung von Objektentfernung; Audio-Ausnahmeerkennung; Gesichtserkennung |
| Intelligente Aufzeichnung | ANR; Dual-VCA |
| Alarmverknüpfung | Alarmausgang; E-Mail senden; Überwachungszentrale benachrichtigen; auf FTP hochladen; Voreinstellung; Patrouillen-Scan; Muster-Scan; NAS-Videoaufzeichnung |
| Netzwerk | |
| Netzwerkspeicher | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
| Protokolle | IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; TCP/IP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; Bonjour; SMTP; RTCP; RTP; WebSocket; WebSockets |
| API | ISAPI; Hersteller-SDK; Verwaltungsplattform von Drittanbietern; offene API; mobile App; ISUP; Open Network Video Interface |
| Benutzer/Host | 32 |
| Sicherheitsmaßnahmen | Authentifizierter Benutzername und Passwort; MAC-Adressbindung; HTTPS-Verschlüsselung; 802.1X authentifizierter Zugriff; IP-Adressfilter |
| Client | Videoverwaltungssoftware |
| Webbrowser | Chrome 57+、Firefox 52+、Safari 12+; IE10-11 |
| Wireless (Wi-Fi) | |
| Drahtlose Reichweite | Bis zu 20 m (Die Leistung variiert je nach tatsächlicher Umgebung) |
| Wireless (Mobilfunk) | |
| Frequenz | LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/HSPA+/GSM/GPRS/EDGE |
| Standard | LTE FDD: Band 1,3,5,7,8,20,28 LTE TDD: Band 38,40,41 WCDMA/HSPA+: Band 1,5,8 GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800MHz |
| Schnittstelle | |
| Onboard-Speicher | Eingebauter Speicherkartensteckplatz, unterstützt microSD/microSDHC/microSDXC-Karten, bis zu 256 GB |
| Ausgangsleistung | 12 VDC, max. 1000 mA |
| Kommunikationsschnittstelle | RJ45, selbstadaptiver 10M/100M Ethernet-Port |
| Alarmeingang | 2 Alarmeingänge |
| Audioeingang | 1 Audioeingang, 2.0 bis 2.4Vp-p, 1k Ohm±10% |
| Audioausgang | 1 Audioausgang, Line-Pegel, Impedanz: 600 Ω |
| Allgemein | |
| Leistung | 12 VDC |
| Stromverbrauch und Stromstärke | Max. 20 W (einschließlich max. 7 W für IR und max. 1.6 W für Heizung); |
| Betriebsbedingungen | -30℃ bis 65℃ (-22°F bis 149°F); |
| Zurücksetzen | ja |
| Entnebeln | ja |
| Material | Metall |
| Abmessungen | Ø208 mm × 344.8 mm |
| Gewicht | Ca. 3.5 kg (7.7 lb.) |
| Zulassung | |
| Schutz | IP66 Standard; 6000V Blitzschutz, Überspannungsschutz und transienter Spannungsschutz |
🌎 Empowering Security Projects Across Latin America
Seamless logistics, climate-ready hardware, and expert support for our partners in Mexico, Brazil, Argentina, and beyond.
Streamlined Customs
We provide complete documentation to ensure rapid clearing at major hubs like São Paulo and Mexico City.
Tropical Climate Ready
IP67/IK10 certified PTZ cameras engineered to withstand heavy rainfall and extreme temperatures.
100% Authentic
Genuine global firmware ensures your systems are secure, up-to-date, and fully supported.
Complete Your Surveillance System
To ensure 24/7 reliability, a high-performance PTZ camera requires a robust backend and professional mounting.
Compatible NVRs
Ensure smooth 4K recording and bandwidth management for your high-speed PTZ feeds.
Browse NVRs →Fixed IP Cameras
Eliminate blind spots by pairing your PTZ with wide-angle fixed-lens network cameras.
View Collection →Brackets & Accessories
Official wall mounts, PoE injectors, and junction boxes for secure PTZ installation.
Get Accessories →



