DS-2DE5425IWG-K/4G 4MP 25X Pro Solarbetriebenes PTZ-Sicherheitskamera-Kit
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
![]() |
![]() |
Ask Our Experts Text Chat | Email |
|
Important Information Regarding Order and Pricing
|
Quality Certifications:![]() |
Hauptmerkmale
- Unterstützt Leistungsmodus und Energiesparmodus. Der Verbrauch beträgt 3 W im Energiesparmodus und 0,3 W im Schlafmodus.
- Integriertes Heizglas für effektives Entnebeln
- Wasser- und staubdicht (IP66)
- Der integrierte eMMC-Speicher beträgt bis zu 256 GB.
- Unterstützt Wi-Fi AP für Kurzdistanz-Debugging; Die Wi-Fi-Funktion des Geräts funktioniert nur im AP-Modus auf Kanal 11, andere Modi und Kanäle werden nicht unterstützt.
- Unterstützt 12 V 1 A Rückspeisung
- Umfassende Nachtsicht mit bis zu 120 m IR-Reichweite
Technische Daten
| Kamera | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Min. Beleuchtung | Farbe: 0,05 Lux bei (F1.6, AGC ON); S/W: 0,01 Lux bei (F1.6, AGC ON); 0 Lux mit IR |
| Verschlusszeit | 1 s~1/30.000 s |
| Lange Verschlusszeit | Ja |
| Fokus | Semi-Auto; Manuell; Auto |
| Tag & Nacht | IR-Sperrfilter |
| Tag-/Nachtumschaltung | Tag; Nacht; Auto; Zeitgesteuerte Umschaltung |
| BLC | Ja |
| WDR | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D DNR | Ja |
| Entnebeln | Ja |
| Regionale Belichtung | Ja |
| Regionaler Fokus | Ja |
| Bildeinstellungen | Sättigung; Helligkeit; Kontrast; Schärfe |
| Bildparameter-Umschalter | Ja |
| Weißabgleich | MWB; Innen; Außen; Leuchtstofflampe; Natriumlampe; ATW; Auto; Gesperrter WB |
| Zoom | 25 × optisch, 16 × digital |
| Sichtschutzzonen | Bis zu 24 Masken; Maskenfarbe konfigurierbar |
| SNR | >52dB |
| Objektiv | |
| Brennweite | 4,8 mm~120 mm |
| Zoom-Geschwindigkeit | ca. 3,6 s |
| Sichtfeld (FOV) | Horizontaler Blickwinkel: 55° bis 2,4° (Weit-Tele), Vertikaler Blickwinkel: 33° bis 1,4° (Weit-Tele), Diagonaler Blickwinkel: 61,5° bis 2,8° (Weit-Tele) |
| Blende | F1.6 |
| Beleuchtung | |
| Typ der Zusatzbeleuchtung | IR |
| Reichweite der Zusatzbeleuchtung | 200m |
| PTZ | |
| Bewegungsbereich (Schwenken) | 360° |
| Bewegungsbereich (Neigen) | -15° bis 90° (Auto-Flip) |
| Schwenkgeschwindigkeit | Schwenkgeschwindigkeit: konfigurierbar von 0,1° bis 120°/s; voreingestellte Geschwindigkeit: 120°/s |
| Neigegeschwindigkeit | Neigegeschwindigkeit: konfigurierbar von 0,1° bis 80°/s, voreingestellte Geschwindigkeit 80°/s |
| Proportionaler Zoom | Ja |
| Voreinstellungen | 300 |
| Patrouillenscan | 8 Patrouillen, bis zu 32 Voreinstellungen für jede Patrouille |
| Muster-Scan | 4 Muster-Scans |
| Speicher bei Stromausfall | Ja |
| Parkposition | Voreinstellung; Patrouillenscan; Muster-Scan; Auto-Scan; Neigungs-Scan; Zufalls-Scan; Frame-Scan; Panorama-Scan |
| 3D-Positionierung | Ja |
| PTZ-Statusanzeige | Ja |
| Voreinstellungsfixierung | Ja |
| Geplante Aufgabe | Voreinstellung; Auto-Scan; Zufalls-Scan; Frame-Scan; Patrouillenscan; Muster-Scan; Panorama-Scan; Neigungs-Scan; Dom-Neustart; Dom-Anpassung; Aux-Ausgang |
| Video | |
| Skalierbare Videocodierung (SVC) | Ja |
| Max. Auflösung | 2560 × 1440 |
| Stream-Typ | Haupt-Stream; Unter-Stream; Dritter Stream |
| Haupt-Stream | 50 Hz25 fps2560 × 14401920 × 10801280 × 9601280 × 720) 60 Hz30 fps2560 × 14401920 × 10801280 × 9601280 × 720) |
| Unter-Stream | 50 Hz25 fps704 × 576640 × 480352 × 288) 60 Hz30 fps704 × 480640 × 480352 × 240) |
| Dritter Stream | 50 Hz25 fps1920 × 10801280 × 9601280 × 720704 × 576640 × 480352 × 288) 60 Hz30 fps1920 × 10801280 × 9601280 × 720704 × 480640 × 480352 × 240) |
| Videokomprimierung | H.265; H.264; MJPEG |
| H.264-Typ | Baseline Profile; Main Profile; High Profile |
| H.265-Typ | Main Profile |
| H.264-Komprimierung | Ja |
| H.265-Komprimierung | Ja |
| ROI | Feste Region |
| Audio | |
| Audiokomprimierung | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM, AAC-LC |
| Audio-Abtastrate | MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, AAC-LC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz48kHz, MP3: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
| Umgebungsgeräuschfilterung | Ja |
| Intelligente Funktionen | |
| Basisereignis | Bewegungserkennung; Alarmeingang; Alarmausgang; Manipulationsalarm; Ausnahme |
| Smartes Ereignis | Intrusionserkennung; Linienerkennung; Bereichseingangserkennung; Bereichsaustrittserkennung; Erkennung von unbeaufsichtigtem Gepäck; Erkennung von Objektentfernung; Erkennung von Audioausnahmen; Gesichtserkennung |
| Smart Record | ANR; Dual-VCA |
| Alarmverknüpfung | Alarmausgang; E-Mail senden; Überwachungszentrale benachrichtigen; auf FTP hochladen; Voreinstellung; Patrouillenscan; Muster-Scan; NAS-Videoaufzeichnung |
| Netzwerk | |
| Netzwerkspeicher | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
| Protokolle | IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; TCP/IP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; Bonjour; SMTP; RTCP; RTP; WebSocket; WebSockets |
| API | ISAPI; Hersteller-SDK; Drittanbieter-Verwaltungsplattform; Offene API; Mobile App; ISUP; Open Network Video Interface |
| Benutzer/Host | 32 |
| Sicherheitsmaßnahmen | Authentifizierter Benutzername und Passwort; MAC-Adressbindung; HTTPS-Verschlüsselung; 802.1X-authentifizierter Zugriff; IP-Adressfilter |
| Client | Videoverwaltungssoftware |
| Webbrowser | Chrome 57+、Firefox 52+、Safari 12+; IE10-11 |
| Drahtlos (Wi-Fi) | |
| Drahtlose Reichweite | Bis zu 20 m (Die Leistung variiert je nach tatsächlicher Umgebung) |
| Drahtlos (Mobilkommunikation) | |
| Frequenz | LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/HSPA+/GSM/GPRS/EDGE |
| Standard | LTE FDD:Band 1,3,5,7,8,20,28 LTE TDD:Band 38,40,41 WCDMA/HSPA+:Band 1,5,8 GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800MHz |
| Schnittstelle | |
| On-Board-Speicher | Integrierter Speicherkartensteckplatz, unterstützt microSD-Karten bis zu 256 GB, integrierter 256 GB eMMC-Speicher (256 GB Gerätemodell unterstützt) |
| Leistungsabgabe | 12 VDC, max. 1000 mA |
| Kommunikationsschnittstelle | RJ45, selbstanpassender 10M/100M Ethernet-Anschluss |
| Alarmeingang | 2 Alarmeingänge |
| Audioeingang | 1 Audioeingang, 2,0 bis 2,4 Vp-p, 1k Ohm ±10% |
| Audioausgang | 1 Audioausgang, Line-Pegel, Impedanz: 600 Ω |
| Allgemein | |
| Leistung | 12 VDC |
| Leistungsaufnahme und Strom | Max. 20 W (einschließlich max. 7 W für IR und max. 1,6 W für Heizung); |
| Betriebsbedingungen | -30℃ bis 65℃ (-22°F bis 149°F); |
| Zurücksetzen | Ja |
| Entfeuchten | Ja |
| Material | Metall |
| Abmessungen | Ø208 mm × 344,8 mm |
| Gewicht | Ca. 3,5 kg Mit Verpackungsgewicht: Ca. 35,3 kg |
| Batterie | |
| Batterietyp | Lithium |
| Batteriespannung | 10,8 V |
| Kapazität | 360 WH (90 WH für jede Batterie) |
| Betriebstemperatur | Laden: -20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F) Entladen: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) |
| Zyklenlebensdauer | Performance-Modus: 5 Tage, Proaktiver Modus: 8 Tage, Standby-Modus: 80 Tage *an bewölkten/regnerischen Tagen (25 °C) |
| Batterielebensdauer | Mehr als 500 Zyklen |
| Batteriegewicht | Ca. 2,74 kg (0,685 kg für jede Batterie) |
| Zulassung | |
| Schutz | IP66 Standard; 6000V Blitzschutz, Überspannungsschutz und Spannungs-Transientschutz |
🌎 Empowering Security Projects Across Latin America
Seamless logistics, climate-ready hardware, and expert support for our partners in Mexico, Brazil, Argentina, and beyond.
Streamlined Customs
We provide complete documentation to ensure rapid clearing at major hubs like São Paulo and Mexico City.
Tropical Climate Ready
IP67/IK10 certified PTZ cameras engineered to withstand heavy rainfall and extreme temperatures.
100% Authentic
Genuine global firmware ensures your systems are secure, up-to-date, and fully supported.
Complete Your Surveillance System
To ensure 24/7 reliability, a high-performance PTZ camera requires a robust backend and professional mounting.
Compatible NVRs
Ensure smooth 4K recording and bandwidth management for your high-speed PTZ feeds.
Browse NVRs →Fixed IP Cameras
Eliminate blind spots by pairing your PTZ with wide-angle fixed-lens network cameras.
View Collection →Brackets & Accessories
Official wall mounts, PoE injectors, and junction boxes for secure PTZ installation.
Get Accessories →



