DS-2SE3C210MWG-E/12 Dual-Objektiv-Kamera 2MP+2MP 10X POE PTZ Netzwerkkamera
Normaler Preis
€8.841,95
Unsere standardmäßige Lieferzeit beträgt schätzungsweise 40 Arbeitstage. Auch wenn der Artikel als vorrätig angezeigt wird, bitten wir Sie, diesen Lagerbestand und die Lieferzeit vor dem Kauf zu bestätigen.
Sofern nicht anders angegeben, sind die Zollgebühren nicht im endgültigen Kaufpreis enthalten.
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Get More Information
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
![]() |
![]() |
Ask Our Experts Text Chat | Email |
|
Important Information Regarding Order and Pricing
|
Quality Certifications:![]() |
Hersteller DS-2SE3C210MWG-E/12 Dual-Objektiv Bildgebung 2MP+2MP 10X POE PTZ Netzwerkkamera
Die DS-2SE3C210MWG-E/12 ist eine professionelle 2MP+2MP 10X POE PTZ Netzwerkkamera für professionelle Sicherheitsprojekte, Einzelhandelsinstallationen und B2B-Bereitstellung.
Wichtige Highlights
- Erfasst gleichzeitig einen großen Bereich und tolle Details
- Hochwertige Bildgebung mit 2 MP Auflösung
- Ausgezeichnete Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen mit Powered-by-Low-Light-Bildgebungstechnologie
- Sichert einen weitläufigen Bereich mit 10-fachem optischem Zoom und 16-fachem digitalem Zoom
- Unterstützt WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, regionale Belichtung, regionalen Fokus
- Unterstützt 12V DC & PoE+
- Unterstützt Menschen- und Fahrzeugerkennung
Spezifikation
Kamera
| Bildsensor | [Bullet-Kanal]: 1/2.8" Progressive Scan CMOS; [PTZ-Kanal]: 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Min. Beleuchtung | [Bullet-Kanal]: Farbe: 0.03 Lux @ (F2.0, AGC ON), S/W: 0.01 Lux @ (F2.0 AGC ON), 0 Lux mit IR; [PTZ-Kanal]: Farbe: 0.01 Lux @ (F1.86, AGC ON), S/W: 0.005 Lux @ (F1.86, AGC ON) 0 Lux mit IR; |
| Verschlusszeit | 1 s bis 1/30.000 s |
| Lange Verschlusszeit | Ja |
| Tag & Nacht | ICR |
| Zoom | [PTZ-Kanal] 10 × optisch, 16 × digital |
| Max. Auflösung | [Bullet-Kanal] 1920 × 1080, [PTZ-Kanal] 1920 × 1080 |
Objektiv
| Fokus | automatisch, manuell, semi-automatisch |
| Brennweite | [Bullet-Kanal]: 2,8 mm; [PTZ-Kanal]: 5,76 bis 57,6 mm, 10 × optisch |
| Zoom-Geschwindigkeit | [PTZ-Kanal]: ca. 3,3 s |
| Sichtfeld | [Bullet-Kanal] horizontales Sichtfeld: 104,9°, vertikales Sichtfeld: 57,9°, diagonales Sichtfeld: 119,8°, [PTZ-Kanal] horizontales Sichtfeld: 50° bis 7°, vertikales Sichtfeld: 30° bis 4°, diagonales Sichtfeld: 58,3° bis 8° |
| Blende | [Bullet-Kanal]: F2.0; [PTZ-Kanal]: F1.86-F2.65 |
Beleuchtung
| Typ der Zusatzbeleuchtung | [Bullet-Kanal] Hybrid (IR und Weißlicht), [PTZ-Kanal] IR |
| Intelligente Zusatzbeleuchtung | Ja |
| Reichweite der Zusatzbeleuchtung | [PTZ-Kanal]: IR-Distanz: bis zu 80 m; [Bullet-Kanal]: IR-Distanz: bis zu 30 m; Weißlicht-Distanz: 30 m |
PTZ
| Bewegungsbereich (Schwenken) | 0° bis 350° |
| Bewegungsbereich (Neigen) | [Bullet-Kanal] 7° bis 17° (manuell einstellbar), [PTZ-Kanal] -5° bis 90° |
| Schwenkgeschwindigkeit | Schwenkgeschwindigkeit: konfigurierbar von 0,1° bis 30°/s; voreingestellte Geschwindigkeit: 30°/s |
| Neigegeschwindigkeit | Neigegeschwindigkeit: konfigurierbar von 0,1° bis 30°/s, voreingestellte Geschwindigkeit 30°/s |
| Proportionaler Schwenk | Ja |
| Voreinstellungen | 300 |
| Patrouillenscan | 8 Patrouillen, bis zu 32 Voreinstellungen pro Patrouille |
| Speicher bei Stromausfall | Ja |
| Parkfunktion | Voreinstellung, Patrouillenscan |
| 3D-Positionierung | Ja |
| PTZ-Statusanzeige | Ja |
| Voreinstellung einfrieren | Ja |
| Geplante Aufgabe | Kamera-Neustart, Voreinstellung, Patrouillenscan, Kamera-Einstellung, Aux-Ausgang |
Video
| Region of Interest (ROI) | 1 feste Regionen für den Hauptstream |
| Hauptstream | [Bullet-Kanal]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) [PTZ-Kanal]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Sub-Stream | [Bullet-Kanal]: 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) [PTZ-Kanal]: 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Dritter Stream | [Bullet-Kanal]: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720640 × 480640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720640 × 480640 × 360) [PTZ-Kanal]: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720640 × 480640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720640 × 480640 × 360) |
| Videokomprimierung | H.265, H.264, MJPEG |
| Video-Bitrate | 32 kbps bis 16384 kbps |
| H.264-Typ | Hauptprofil, Basisprofil, Hochprofil |
| H.265-Typ | Hauptprofil |
| Skalierbare Videocodierung (SVC) | Ja |
Audio
| Audiokomprimierung | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC |
| Audio-Bitrate | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps; AAC: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps; MP3: 8 kbps, 16 kbps, 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps |
| Audio-Abtastrate | MP2L2: 16 kHz, AAC-LC: 16 kHz, PCM: 8 kHz, 16 kHz, MP3: 8 kHz, 16 kHz |
| Umgebungsrauschfilterung | Ja |
Netzwerk
| API | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Netzwerkspeicher | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Protokolle | TCP/IP, SMTP, RTSP, FTP, WebSockets, IGMP, WebSocket, Qos, RTCP, HTTPS, PPPoE, SNMP, NTP, RTP, UDP, DNS, HTTP, DHCP, Bonjour, 802.1x, IPv4/IPv6, DDNS, ICMP, UPnP |
| Gleichzeitige Live-Ansicht | 20 |
| Benutzer/Host | 32 |
| Sicherheit | 802.1X authentifizierter Zugriff, MAC-Adressbindung, authentifizierter Benutzername und Passwort, IP-Adressfilter, HTTPS-Verschlüsselung |
| Client | Videoverwaltungssoftware, mobile App |
| Webbrowser | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Bild
| Bildeinstellungen | Schärfe, Sättigung, Helligkeit, Kontrast |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Defog | Digitale Entnebelung |
| Tag/Nacht-Umschaltung | Tag, Nacht, Auto, Zeitplan-Umschaltung |
| Bildstabilisierung | EIS |
| Bildverbesserung | BLC, HLC, 3D DNR |
| Privatsphärenmaske | [Bullet-Kanal] 24 programmierbare polygonale Privatsphärenmasken, [PTZ-Kanal] 24 programmierbare polygonale Privatsphärenmasken |
| Regionaler Fokus | [Bullet-Kanal] Nein, [PTZ-Kanal] Ja |
| Regionale Belichtung | [Bullet-Kanal] Nein, [PTZ-Kanal] Ja |
| Umschaltung der Bildparameter | Ja |
Schnittstelle
| Integriertes Mikrofon | 1 integriertes Mikrofon |
| Integrierter Lautsprecher | 1 integrierter Lautsprecher |
| Ethernet-Schnittstelle | RJ45, selbstanpassender 10M/100M Ethernet-Port |
| On-Board-Speicher | Integrierter Speicherkartensteckplatz, unterstützt Micro SD/SDHC/SDXC, bis zu 512 GB |
| Zurücksetzen | Ja |
Ereignis
| Basereignis | Bewegungserkennung, Video-Manipulation-Alarm, Ausnahme, Alarmeingang und -ausgang |
| Intelligentes Ereignis | Audio-Ausnahmeerkennung, Bereichseingangserkennung, Bereichsverlassungserkennung, Eindringungserkennung, Liniendurchquerungserkennung |
| Verknüpfung | [Bullet-Kanal] Hochladen auf FTP/NAS/Speicherkarte, Benachrichtigung der Überwachungszentrale, E-Mail-Versand, Auslösen eines Alarmausgangs und Auslösen einer Aufzeichnung, [PTZ-Kanal] Hochladen auf FTP/NAS/Speicherkarte, Benachrichtigung der Überwachungszentrale, E-Mail-Versand, Auslösen eines Alarmausgangs, Auslösen einer Aufzeichnung und PTZ-Aktionen (z.B. Voreinstellung, Patrouillenscan, Musterscan) |
Allgemein
| Allgemeine Funktion | Spiegel, Passwortschutz, Wasserzeichen, IP-Adressfilter |
| Leistung | 12 VDC, max. 13,5 W, PoE+ |
| Betriebsbedingung | -30 °C bis 50 °C (-22 °F bis 122 °F). Luftfeuchtigkeit 95 % oder weniger (nicht kondensierend) |
| Material | PC |
| Abmessungen | 311,5 × 223,5 × 156 mm |
| Gewicht | Ca. 1,37 kg |
Zulassung
| Schutz | IP66 Standard, Überspannungsschutz und Spannungs-Transienten-Schutz |



