DS-2SK6C810MCG1/LM-L/216(C5C5) Fortschrittliche Smart AI Omni PTZ 8 MP 10X Low-Light-Netzwerk-Speed-Dome
Normaler Preis
€8.838,95
Unsere standardmäßige Lieferzeit beträgt schätzungsweise 40 Arbeitstage. Auch wenn der Artikel als vorrätig angezeigt wird, bitten wir Sie, diesen Lagerbestand und die Lieferzeit vor dem Kauf zu bestätigen.
Sofern nicht anders angegeben, sind die Zollgebühren nicht im endgültigen Kaufpreis enthalten.
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Get More Information
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
![]() |
![]() |
Ask Our Experts Text Chat | Email |
|
Important Information Regarding Order and Pricing
|
Quality Certifications:![]() |
Hersteller DS-2SK6C810MCG1/LM-L/216(C5C5) Fortschrittliche KI-Analyse Kamera Omni PTZ 8 MP 10X Low-Light Imaging Netzwerk-Speed-Dome
Die DS-2SK6C810MCG1/LM-L/216(C5C5) ist eine professionelle Netzwerkrekorderkamera für professionelle Sicherheitsprojekte, Einzelhandelsinstallationen und B2B-Einsätze.
Hauptmerkmale
- Erfasst gleichzeitig zwei Bullet-Kanäle und hervorragende Details
- Hochwertige Bilder mit 8 MP Auflösung für Bullet-Kanäle
- Exzellente Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen mit Low-Light Imaging 2.0 Technologie
- Bullet-Kanal Schwenkbereich einstellbar von 0° bis 190°, Neigung einstellbar von 5° bis 20°
- Sichert einen weitläufigen Bereich mit 10-fachem optischen Zoom und 16-fachem digitalem Zoom, maximale Blendenöffnung ist F1.0
- Weitläufige Nachtansicht mit bis zu 80 m IR-Lichtdistanz und 200 m IR-Distanz
- Unterstützt Deep-Learning-Funktionen
- Spezielles groß angelegtes KI-Modell für Perimeter-Schutz
- Wasser- und staubdicht (IP67) und vandalismusgeschützt (IK10), ausgenommen Glasfenster
Spezifikation
Kamera
| Bildsensor | [Panoramakal] 1/1.2" Progressive Scan CMOS, [PTZ-Kanal] 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Min. Beleuchtung | [Panoramakal] Farbe: 0.0005 Lux @ (F1.6, AGC ON), S/W: 0.0001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux mit Licht, [PTZ-Kanal] Farbe: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), S/W: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux mit IR |
| Belichtungszeit | 1 s bis 1/30000 s |
| Lange Belichtung | Ja |
| Tag & Nacht | [Panoramakal] Nein, [PTZ-Kanal] Auto,Nacht,Zeitplan,Tag |
| Zoom | [Panoramakal] 5 × optisch, 16 × digital, [PTZ-Kanal] 10 × optisch, 16 × digital |
Objektiv
| Sichtfeld | [Panoramakal] Horizontales Sichtfeld: 36.4° bis 13.1°, vertikales Sichtfeld: 20.5° bis 7.4°, diagonales Sichtfeld: 41.8° bis 14.9°, [PTZ-Kanal] Horizontales Sichtfeld: 30.3° bis 3.3°, vertikales Sichtfeld: 17.3° bis 1.8°, diagonales Sichtfeld: 34.6° bis 3.8° |
| Fokus | Auto,Semi-Auto,Manuell |
| Brennweite | [Panoramakal] 10 bis 50 mm, [PTZ-Kanal] 14 bis 140 mm |
| Blende | [Panoramakal] F1.6, [PTZ-Kanal] F1.0 |
Beleuchtung
| Zusatzlichtbereich | [Panoramakal] Weißlicht: bis zu 15 m; IR bis zu 80 m [PTZ-Kanal] Weißlicht: bis zu 30 m; IR bis zu 200 m |
| Smart Zusatzlicht | Ja |
PTZ
| Bewegungsbereich (Schwenken) | [Panoramakal] 0° bis 190°, [PTZ-Kanal] 0° bis 360° |
| Bewegungsbereich (Neigen) | [Panoramakal] 5° bis 20°, [PTZ-Kanal] -10° bis 180° |
| Schwenkgeschwindigkeit | [Panoramakal] Schwenkgeschwindigkeit: konfigurierbar von 0.1° bis 20°/s, Voreinstellungsgeschwindigkeit: 20°/s,[PTZ-Kanal] Schwenkgeschwindigkeit: konfigurierbar von 0.1° bis 210°/s, Voreinstellungsgeschwindigkeit: 280°/s |
| Neigegeschwindigkeit | [Panoramakal] Neigegeschwindigkeit: konfigurierbar von 0.1° bis 20°/s, Voreinstellungsgeschwindigkeit 20°/s,[PTZ-Kanal] Neigegeschwindigkeit: konfigurierbar von 0.1° bis 150°/s, Voreinstellungsgeschwindigkeit 250°/s |
| Proportionales Schwenken | [Panoramakal] Nein, [PTZ-Kanal] Ja |
| Voreinstellungen | 300 |
| Patrouillenscan | 8 Patrouillen, bis zu 32 Voreinstellungen für jede Patrouille |
| Muster-Scan | 4 Muster-Scans, Aufnahmedauer über 10 Minuten für jeden Scan |
| Ausschalt-Speicher | Ja |
| Park-Aktion | Voreinstellung,Muster-Scan,Patrouillenscan,Auto-Scan,Neigungs-Scan,Zufalls-Scan,Frame-Scan,Panorama-Scan |
| 3D-Positionierung | Ja |
| PTZ-Statusanzeige | Ja |
| Voreinstellungs-Einfrierung | Ja |
| Geplante Aufgabe | Voreinstellung,Muster-Scan,Patrouillenscan,Auto-Scan,Neigungs-Scan,Zufalls-Scan,Frame-Scan,Panorama-Scan,Dome-Neustart,Dome-Einstellung,Aux-Ausgang |
Video
| Haupt-Stream | [Panoramakal] 50Hz:25fps (3840×2160,2560x1440,1920×1080,1280×960,1280x720) 60Hz:30fps 3840x21602560x1440,1920x1080,1280x960,1280x720) [PTZ-Kanal] 50Hz:25fps (3840x2160,2560x1440,1920×1080,1280×960,1280x720) 60Hz:30fps 3840x21602560x1440,1920x1080,1280x960,1280x720) |
| Unter-Stream | [PTZ-Kanal] 50 Hz: 25 fps (704x576,640x480,352x288), 60 Hz: 30 fps (704x480,640x480,352x240),[Panoramakal] 50 Hz: 25 fps (1200 × 536、960x432), 60 Hz: 30 fps (1200 × 536、960x432) |
| Dritter Stream | [PTZ-Kanal] 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288),[Panoramakal] Nein |
| Videokompression | Haupt-Stream: H.265 Kompression/H.265/H.264 Kompression/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG, Dritter Stream: H.265/H.264/MJPEG |
| Video-Bitrate | 32 Kbps bis 16 Mbps |
| H.264-Typ | Baseline-Profil,Haupt-Profil,High-Profil |
| H.265-Typ | Haupt-Profil |
| Skalierbare Videocodierung (SVC) | H.264- und H.265-Codierung |
Audio
| Audiokompression | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,AAC-LC,MP3 |
| Audio-Abtastrate | 8 kHz,16 kHz,32 kHz,48 kHz |
Netzwerk
| API | ISAPI,SDK,ISUP |
| Netzwerkspeicher | NAS (NFS, SMB/CIFS),automatische Netzwerk-Nachfüllung (ANR) |
| Protokolle | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1X,QoS,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,FTP |
| Gleichzeitige Live-Ansicht | Bis zu 20 Kanäle |
| Benutzer/Host | Bis zu 32 Benutzer. 3 Benutzerstufen: Administrator, Operator und Benutzer |
| Sicherheit | Passwortschutz,kompliziertes Passwort,HTTPS-Verschlüsselung,IP-Adressfilter,802.1X-Authentifizierung (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5),Wasserzeichen,Host-Authentifizierung (MAC-Adresse),TPM 2.0 (FIPS 140-2 Level 2) |
| Client | Videoverwaltungssoftware,Videoverwaltungsplattform Pro,mobile App |
| Webbrowser | Plug-in erforderlich Live-Ansicht: IE8+ Plug-in-freie Live-Ansicht: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ Lokaler Dienst: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+ |
Bild
| Großer Dynamikbereich (WDR) | 120 dB |
| Tag-/Nachtumschaltung | Tag,Nacht,Auto,Zeitplan |
| Bildverbesserung | HLC,3D DNR |
| Privatsphärenmaske | [Panoramakal] 8 programmierbare Polygon-Datenschutzmasken, [PTZ-Kanal] 24 programmierbare Polygon-Datenschutzmasken; Maskenfarbe oder Mosaik konfigurierbar |
| Entnebelung | Optische Entnebelung |
| Bildstabilisierung | EIS |
| Regionale Belichtung | Ja |
| Regionaler Fokus | [Panoramakal] Nein, [PTZ-Kanal] Ja |
| Bildeinstellungen | Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Verstärkung und Weißabgleich über Client-Software oder Webbrowser einstellbar |
| Bildparameter-Umschaltung | Ja |
| SNR | ≥ 52 dB |
Zusatzerkennung
| Satellitenpositionierung | Nein |
| Gyroskop | Ja |
| Kompass | Nein |
Schnittstelle
| Ethernet-Schnittstelle | 1 RJ45 100M selbstadaptiver Ethernet-Port |
| On-Board-Speicher | Eingebauter Speicherkartensteckplatz, unterstützt microSD/microSDHC/microSDXC-Karten, bis zu 1 TB . |
| Alarm | 7 Eingänge, 2 Ausgänge |
| Audio | 1 Eingang (Line-In), max. Eingangsamplitude: 2-2,4 Vss, Eingangsimpedanz: 1 KΩ ± 10%, 1 Ausgang (Line-Out), Line-Pegel, Ausgangsimpedanz: 600 Ω |
| RS-485 | 1 RS-485 (Halbduplex, Hersteller, Pelco-P, Pelco-D, selbstadaptiv) |
| Zurücksetzen | Ja |
Große Modelle
| Perimeterschutz | Linienüberschreitung, Intrusion, Bereichseintritt, Bereichsverlassen Unterstützt Alarmauslösung durch bestimmte Zieltypen (Mensch und Fahrzeug) Unterstützt kombinierte Ereignis-Alarmauslösung Perimeterschutz Spezielles groß angelegtes KI-Modell für Perimeterschutz, reduziert Fehlalarme um 90 % im Vergleich zu herkömmlichen KI-Kameras |
Ereignis
| Basiselement | [PTZ-Kanal & Panoramakal] Alarmeingang und -ausgang, Ausnahme,[PTZ-Kanal] Bewegungserkennung, Videomanipulationsalarm |
| Smartes Ereignis | Linienerkennung,Einbruchserkennung,Regionseintrittserkennung,Regionsaustrittserkennung,Erkennung von unbeaufsichtigtem Gepäck,Objektentfernungserkennung,Herumlungernerkennung,Personenansammlungserkennung,Schnellbewegungsdetektion,Parkerdetektion |
| Verknüpfung | Upload auf FTP/NAS/Speicherkarte,Blitzlicht,E-Mail senden,Überwachungszentrale benachrichtigen,akustische Warnung,Alarmausgang auslösen |
Deep Learning Funktion
| Intelligentes Transportsystem | Erfassung von Verkehrsverstößen: illegales Parken, Falschfahrer, Überfahren der Fahrspurmarkierung, kontinuierlicher Spurwechsel, Kraftfahrzeug auf Nicht-Kraftfahrzeugspur, Wenden, Slalomfahren, illegaler Spurwechsel und Drängeln. Erfassung von Verkehrsdaten: Verkehrsfluss. Erkennung von Straßenereignissen: (1) Erkennung von Straßenereignissen für Autobahnen und Hochstraßen: Erkennung von herabfallenden Objekten, Fußgängererkennung, Stauerkennung, Straßensperrenerkennung, Bauarbeitenerkennung, Verkehrsunfallerkennung, Nebelerkennung, Raucherkennung und Branderkennung; (2) Erkennung von Straßenereignissen für Stadtstraßen: Stauerkennung, Straßensperrenerkennung, Bauarbeitenerkennung, Verkehrsunfallerkennung, Nebelerkennung, Raucherkennung und Branderkennung Unterstützt allgemeine Autobahnereigniserkennung, unterstützt Schlaglocherkennung, Risserkennung und Haarrisserkennung |
| AcuSeek | Diese Funktion erfordert die Verwendung mit AcuSeek NVR/Servern |
| Multi-Zieltypen-Erkennung | Unterstützt die gleichzeitige Erkennung und Erfassung von menschlichen Körpern, Gesichtern und Fahrzeugen |
Allgemein
| Allgemeine Funktion | Spiegelung,Passwortschutz |
| Leistung | 36 VDC± 25%, max. 90 W (Max. 75 W, davon max. 18 W für IR und max. 6 W für Heizung) |
| Betriebsbedingungen | -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F). Luftfeuchtigkeit 95 % oder weniger (nicht kondensierend), für Lautsprecher: -30 °C bis 55 °C (-22 °F bis 131 °F) |
| Scheibenwischer | Nein |
| Entfeuchtung | Ja |
| Material | ADC12 |
| Abmessung | Ø429 mm × 344 mm (Ø16.89" × 13.54") |
| Gewicht | Ca. 9.1 kg (20.02 lb.) |
| Sprache | 33 Sprachen: Englisch, Russisch, Estnisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Türkisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Japanisch, Lettisch, Litauisch, Portugiesisch (Brasilien), Ukrainisch |
Zulassung
| EMV | CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014),RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015),IC (ICES-003: Issue 7) |
| Sicherheit | CB (IEC 62368-1: 2014 + A11),CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017) |
| Umwelt | CE-RoHS (2011/65/EU),WEEE (2012/19/EU),Reach (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) |
| Schutz | IP67 (IEC 60529-2013),TVS 6000 V Blitzschutz, Überspannungsschutz und transienter Spannungsschutz,IK10 (IEC 62262:2002, ausgenommen Glasfenster) |



