DS-K3B802X-BASE Feste Basis
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
![]() |
![]() |
Ask Our Experts Text Chat | Email |
|
Important Information Regarding Order and Pricing
|
Quality Certifications:![]() |
Basismodul für Schwenksperren
- Material: SUS304, Aluminiumplatte mit Muster und verzinktes Paneel
- Kabellöcher an der Basis für die Kabelverdrahtung
- Mehrere Spuren verfügbar: Installation mit der Basismodul-Komponente
- Die Basisgröße variiert je nach Spurbreite
Verfügbare Modelle:
Produktdaten
- Allgemein
-
Abmessungen
Ohne Verpackung
DS-K3B802X-BASE650-S: 1171mm x 1100mm x 32.5mm (46.1'' x 43.3'' x 1.3'')
DS-K3B802X-BASE650-M: 1171mm x 940mm x 32.5mm (46.1'' x 37'' x 1.3'')
DS-K3B802X-BASE750-S: 1171mm x 1200mm x 32.5mm (46.1'' x 47.3'' x 1.3'')
DS-K3B802X-BASE750-M: 1171mm x 1040mm x 32.5mm (46.1'' x 41.0'' x 1.3'')
DS-K3B802X-BASE900-S: 1171mm x 1350mm x 32.5mm (46.1'' x 53.1'' x 1.3'')
DS-K3B802X-BASE900-M: 1171mm x 1190mm x 32.5mm (46.1'' x 46.9'' x 1.3'')
- MaterialSUS304 & Aluminiumlegierung
-
Abmessungen
Ohne Verpackung
DS-K3B802X-BASE650-S: 1171mm x 1100mm x 32.5mm (46.1'' x 43.3'' x 1.3'')
DS-K3B802X-BASE650-M: 1171mm x 940mm x 32.5mm (46.1'' x 37'' x 1.3'')
DS-K3B802X-BASE750-S: 1171mm x 1200mm x 32.5mm (46.1'' x 47.3'' x 1.3'')
DS-K3B802X-BASE750-M: 1171mm x 1040mm x 32.5mm (46.1'' x 41.0'' x 1.3'')
DS-K3B802X-BASE900-S: 1171mm x 1350mm x 32.5mm (46.1'' x 53.1'' x 1.3'')
DS-K3B802X-BASE900-M: 1171mm x 1190mm x 32.5mm (46.1'' x 46.9'' x 1.3'')
- MaterialSUS304 & Aluminiumlegierung



